H | 中川 | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 大勢 | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | マルティネス | 1.0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 齋藤 | 0.2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤嶋 | 0.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | マルテ | 1.0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
三ゴロ
二ゴロ
遊ゴロ
右2
二ゴロ
投ゴロ
一併打
右安
中飛
中飛
中安
三併打
敬遠
中2
見三振
左安
右安
空三振
空三振
死球
三ゴロ
中安
三直
盗塁成功
盗塁成功