H | 田中 | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0.2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
勝 | 菊地 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 大勢 | 1.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | マルティネス | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森原 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 伊勢 | 0.2 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
佐々木 | 1.1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊併打
遊ゴロ
一ゴロ
投犠打
右犠飛
三安
二ゴロ
二ゴロ
左飛
中飛
二飛
二ゴロ
中安
右飛
左2
遊ゴロ
右飛
敬遠
左犠飛
死球
投犠打
空三振
中安
盗塁成功
盗塁成功
盗塁失敗
ワイルドピッチ
ワイルドピッチ