#6 森 敬斗
右/左
内野手
-年目 --歳19年 ドラフト1位
175cm/75kg
打者タイトル
打率
.170(--位)
安
9(--位)
本
0(--位)
打点
4(--位)
出塁率
.196(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.404(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.170
出塁率
.196
単打/安
88.9%
本/安
0.0%
ISOP
.038
OPS
.404
wOBA
.182
ゴロ率
60.0%
フライ率
33.3%
四球率
.036
三振率
.196
内安率
22.2%
見三振率
0.0%
空三振率
90.9%
Contact率
.775
Swing率
.575
FsSwing率
.661
SP率
19.6%
SP点率
36.4%
打球方向データ
P 0%(-4%)
C 0%(-2%)
1B 10%(2%)
2B 29%(15%)
3B 12%(2%)
SS 12%(-2%)
LF 17%(-1%)
CF 12%(-6%)
RF 10%(-6%)
OF 39%(-12%)
IF 62%(12%)
L 41%(0%)
.176(3/17)
C 12%(-11%)
.600(3/5)
R 48%(11%)
.150(3/20)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2025 | 17 | .170 | 56 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .196 | .207 | .404 | 0 | 1 | 0 | .196 | .036 | .222 | 193 | 3.45 | .196 | .364 | .038 | .600 | .209 | .182 | .575 | .661 | .775 |
横 2024 | 60 | .251 | 200 | 0 | 5 | 47 | 12 | 1 | 43 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | .295 | .326 | .621 | 8 | 6 | 0 | .215 | .060 | .170 | 780 | 3.90 | .285 | .088 | .075 | .539 | .324 | .277 | .497 | .538 | .773 |
横 2023 | 7 | .167 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 | 1 | 0 | 0 | .071 | .071 | 0 | 54 | 3.86 | .286 | .250 | 0 | .667 | .182 | .192 | .537 | .357 | .862 |
横 2022 | 52 | .234 | 168 | 2 | 6 | 36 | 3 | 0 | 42 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | .293 | .292 | .586 | 5 | 4 | .013 | .250 | .077 | .167 | 683 | 4.07 | .191 | .125 | .058 | .648 | .309 | .264 | .539 | .625 | .742 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 17 | .170 | 56 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .196 | .207 | .404 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 14 | .189 | 38 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .243 | .454 |
左投 | 9 | .125 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .125 | .292 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 17 | .159 | 45 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 | .159 | .337 |
得点圏 | 6 | .222 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .444 | .717 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8番 | 15 | .152 | 49 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .184 | .196 | .379 |
9番 | 2 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 17 | .170 | 56 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .196 | .207 | .404 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 9 | .179 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .250 | .450 |
ホーム | 8 | .160 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .160 | .352 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 3 | .200 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
中 | 3 | .250 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
楽 | 2 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
日 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 3 | .111 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
ヤ | 2 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
神 | 3 | .111 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .111 | .293 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 9 | .111 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 | .333 |
同点 | 10 | .200 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .450 |
リード | 10 | .200 | 22 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .200 | .427 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | 2 | .400 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1.20 |
2点ビハインド | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1点ビハインド | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同点 | 10 | .200 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .450 |
1点リード | 7 | .111 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
2点リード | 8 | .333 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .333 | .708 |
3点リード | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
4点以上リード | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 16 | .194 | 37 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .194 | .411 |
◇◇◆ 1塁 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◇ 2塁 | 3 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | .800 |
◇◆◆ 1,2塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | .250 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
4月 | 10 | .156 | 35 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .219 | .419 |
6月 | 4 | .154 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .154 | .308 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24-3/30 | 3 | .250 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
3/31-4/06 | 6 | .158 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | .263 | .454 |
4/07-4/13 | 3 | .182 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 |
4/14-4/20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/26-6/01 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/02-6/08 | 3 | .200 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 14 | .158 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | .263 | .454 |
ツーシーム | 3 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
カットボール | 9 | .111 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
スライダー | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
ナックルカーブ | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
フォーク | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 4 | .500 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.00 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 7 | .222 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .667 |
0-1 | 5 | .600 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.20 |
0-2 | 6 | .125 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
1-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 5 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
1-2 | 8 | .182 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .182 | .348 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .667 |