#41 矢崎 拓也
右/右
投手
-年目 --歳16年 ドラフト1位
176cm/90kg
投手タイトル
防御率
4.40(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
0(--位)
HP
4(--位)
奪三振
14(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.231
奪三振率
.237
与四球率
.085
K-BB%
.153
ISOP
.135
OPS
.664
FIP
3.05
ゴロ率
28.0%
フライ率
68.0%
空振り率
28.9%
Strike率
63.4%
Pinch(SP)率
27.1%
SP失点率
18.8%
回/試
1.0 回
最高球速
149km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 49%(4%) 48%(2%) 49%(6%) | .318(7/22) .385(5/13) .222(2/9) | 146.6(-0.6) |
スライダー | 9%(-6%) 9%(-4%) 10%(-6%) | .200(1/5) .333(1/3) .000(0/2) | 130.6(+0.6) |
フォーク | 43%(34%) 45%(36%) 42%(33%) | .160(4/25) .100(1/10) .200(3/15) | 137.6(+1.4) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2025 | 4.40 | 15 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | .231 | 12 | 1 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .019 | .237 | .085 | .153 | .333 | 0 | 0 | 235 | 16.40 | .271 | .188 | 1.19 | 3.05 | .280 | .297 | .135 | 0 | 1 | 0 | .664 | .289 | .634 | .610 | 149 |
広 2024 | 3.60 | 26 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 108 | .253 | 22 | 2 | 13 | 1 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .500 | .023 | .157 | .120 | .037 | .136 | 0 | 0 | 412 | 16.48 | .278 | .233 | 1.40 | 4.52 | .391 | .282 | .092 | 0 | 0 | 1 | .691 | .251 | .595 | .556 | 150 |
広 2023 | 2.81 | 54 | 51.1 | 4 | 2 | 24 | 10 | 221 | .249 | 48 | 5 | 24 | 0 | 38 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | .667 | .027 | .172 | .109 | .063 | .146 | 3 | 0 | 867 | 16.89 | .280 | .129 | 1.31 | 3.72 | .396 | .285 | .130 | 0 | 0 | 0 | .693 | .258 | .641 | .585 | 153 |
広 2022 | 1.82 | 47 | 49.1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 204 | .198 | 35 | 2 | 25 | 0 | 51 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .011 | .250 | .123 | .127 | .057 | 7 | 1 | 840 | 17.03 | .289 | .102 | 1.20 | 3.08 | .310 | .266 | .073 | 0 | 2 | 1 | .565 | .270 | .625 | .573 | 153 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 4.40 | 15 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | .231 | 12 | 1 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 14 | .269 | 31 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .345 | .423 | .768 |
右打 | 15 | .192 | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .308 | .558 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 4 | .333 | 16 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .333 | .708 |
得点圏外 | 14 | .189 | 43 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .268 | .378 | .647 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 6 | .600 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.00 | 1.60 |
2番 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
3番 | 8 | .375 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .625 | 1.00 |
4番 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | .100 |
5番 | 10 | .143 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .143 | .543 |
6番 | 6 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
7番 | 5 | .250 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.00 | 1.40 |
8番 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
9番 | 6 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 3.24 | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | .179 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 6.00 | 7 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .292 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 13.50 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .143 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 4.50 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 27.00 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
西 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神 | 5.40 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
横 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 3 | .444 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | 1.00 | 1.58 |
同点 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | .077 |
ビハインド | 8 | .258 | 34 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .281 | .323 | .604 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
3点リード | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.50 | 3.50 |
1点リード | 2 | .250 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
同点 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | .077 |
1点ビハインド | 3 | .333 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2点ビハインド | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
3点ビハインド | 1 | .600 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | .600 | 1.20 |
4点以上ビハインド | 5 | .133 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .267 | .400 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | .750 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.50 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | .200 |
◇◆◇ 2塁 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◇◇◆ 1塁 | 6 | .400 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.20 | 1.70 |
◇◇◇ 無し | 14 | .156 | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .250 | .479 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .417 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 2.25 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | .154 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 4.91 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .214 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/14-4/20 | 9.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .600 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4/21-4/27 | 10.80 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4/28-5/04 | 5.40 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/05-5/11 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12-5/18 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/19-5/25 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/26-6/01 | 3.86 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/02-6/08 | 10.80 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .375 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/09-6/15 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 11 | .318 | 26 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .375 | .591 | .966 |
スライダー | 4 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
フォーク | 14 | .160 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .160 | .410 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 7 | .167 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .333 | .778 |
3-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .667 |
2-2 | 8 | .091 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
2-0 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.00 | 1.33 |
1-2 | 8 | .091 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .182 |
1-1 | 2 | .667 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
1-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
0-1 | 5 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
0-0 | 5 | .600 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | 1.20 | 1.80 |