#36 塹江 敦哉
左/左
投手
-年目 --歳14年 ドラフト3位
178cm/87kg
- 防御率4.26(--位)
- 勝0(--位)
- 勝率0(--位)
- S1(6位)
- HP2(--位)
- 奪三振10(--位)
投手傾向データ
被打率
.296
奪三振率
.313
与四球率
.125
K-BB%
.188
ISOP
.074
OPS
.757
FIP
1.58
ゴロ率
62.5%
フライ率
25.0%
空振り率
28.1%
Strike率
64.1%
Pinch(SP)率
40.6%
SP失点率
23.1%
回/試
0.8 回
最高球速
155km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 71%(26%) 70%(23%) 72%(29%) | .222(4/18) .250(2/8) .200(2/10) | 151.0(+3.9) |
カットボール | 4%(-7%) 5%(-5%) 2%(-9%) | .000(1/1) .000(0/0) .000(1/1) | 135.0(-2.5) |
スライダー | 14%(-1%) 14%(1%) 15%(-1%) | .667(2/3) .667(2/3) .000(0/0) | 129.9(-0.0) |
フォーク | 5%(-4%) 0%(-9%) 10%(1%) | .000(1/1) .000(0/0) .000(1/1) | 140.0(+4.2) |
シュート | 9%(7%) 14%(12%) 4%(2%) | .000(0/3) .000(0/3) .000(0/0) | 149.3(+6.7) |
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 4.26 | 8 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | .296 | 8 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .125 | .188 | .125 | 0 | 0 | 131 | 20.68 | .406 | .231 | 1.74 | 1.58 | .625 | .471 | .074 | 0 | 0 | 0 | .757 | .281 | .641 | .548 | 155 |
広 2024 | 1.58 | 53 | 40.0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 174 | .271 | 39 | 0 | 16 | 4 | 38 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | .218 | .092 | .126 | .282 | 1 | 0 | 695 | 17.38 | .385 | .209 | 1.38 | 2.76 | .750 | .358 | .042 | 0 | 1 | 0 | .666 | .193 | .642 | .623 | 155 |
広 2023 | 5.14 | 8 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | .333 | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .033 | .303 | .091 | .212 | .100 | 0 | 1 | 141 | 20.14 | .364 | .333 | 1.86 | 3.40 | .200 | .474 | .100 | 0 | 0 | 0 | .827 | .290 | .596 | .485 | 153 |
広 2022 | 3.12 | 26 | 17.1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 73 | .217 | 13 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | .017 | .110 | .110 | 0 | .077 | 2 | 0 | 287 | 16.56 | .438 | .188 | 1.15 | 4.26 | .649 | .231 | .133 | 0 | 5 | 0 | .654 | .162 | .606 | .569 | 153 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
週ごと
球種
カウント
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 3 | .667 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 1.00 | 1.83 |
3-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 4 | .400 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 4 | .400 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
1-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
0-0 | 3 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |