#48 アドゥワ 誠
右/右
投手
-年目 --歳16年 ドラフト5位
196cm/85kg
投手タイトル
防御率
7.20(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
0(--位)
HP
0(--位)
奪三振
3(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.333
奪三振率
.130
与四球率
.043
K-BB%
.087
ISOP
.143
OPS
.824
FIP
2.44
ゴロ率
36.4%
フライ率
54.5%
空振り率
15.8%
Strike率
62.6%
Pinch(SP)率
39.1%
SP失点率
33.3%
回/試
5.0 回
最高球速
147km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 50%(5%) 56%(10%) 44%(0%) | .182(2/11) .167(1/6) .200(1/5) | 145.0(-2.1) |
スライダー | 25%(10%) 17%(3%) 32%(16%) | .667(2/3) .000(0/0) .667(2/3) | 133.2(+3.3) |
カーブ | 5%(0%) 7%(2%) 3%(-2%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 110.8(-6.1) |
チェンジアップ | 22%(15%) 21%(14%) 23%(15%) | .429(3/7) .500(2/4) .333(1/3) | 133.8(+3.9) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 7.20 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .333 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .043 | .087 | .286 | 1 | 0 | 91 | 18.20 | .391 | .333 | 1.60 | 2.44 | .364 | .368 | .143 | 0 | 0 | 0 | .824 | .158 | .626 | .609 | 147 |
広 2024 | 3.13 | 20 | 106.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 452 | .251 | 102 | 9 | 29 | 5 | 61 | 37 | 43 | 9 | 1 | 1 | .600 | .022 | .135 | .064 | .071 | .039 | 6 | 3 | 1699 | 15.98 | .246 | .225 | 1.21 | 3.96 | .432 | .273 | .116 | 0 | 0 | 0 | .670 | .184 | .650 | .601 | 149 |
広 2023 | 3.24 | 14 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | .234 | 15 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .016 | .194 | .030 | .164 | .067 | 0 | 0 | 269 | 16.14 | .164 | .273 | 1.02 | 2.87 | .576 | .280 | .078 | 0 | 0 | 0 | .581 | .188 | .680 | .627 | 151 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 7.20 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .333 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 1 | .300 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 |
右打 | 1 | .364 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 1 | .429 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .714 | 1.16 |
得点圏外 | 1 | .286 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .643 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | .667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
2番 | 1 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 |
3番 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
4番 | 1 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
5番 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
6番 | 1 | .500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
7番 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8番 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9番 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 7.20 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .333 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 7.20 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .333 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 1 | .500 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .667 | 1.10 |
同点 | 1 | .308 | 14 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .462 | .819 |
ビハインド | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1点リード | 1 | .500 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .667 | 1.10 |
同点 | 1 | .308 | 14 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .462 | .819 |
1点ビハインド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 1 | .333 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 |
◇◆◇ 2塁 | 1 | .667 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
◇◇◆ 1塁 | 1 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
◇◇◇ 無し | 1 | .333 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 7.20 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .333 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/02-6/08 | 7.20 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .333 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 1 | .182 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 |
スライダー | 1 | .667 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
チェンジアップ | 1 | .429 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .714 | 1.14 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
2-2 | 1 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
2-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 1 | .667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
1-1 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0 | 1 | .333 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |