#32 石原 貴規
右/右
捕手
-年目 --歳19年 ドラフト5位
173cm/75kg
打者タイトル
打率
.185(--位)
安
10(--位)
本
0(--位)
打点
2(--位)
出塁率
.200(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.422(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.185
出塁率
.200
単打/安
80.0%
本/安
0.0%
ISOP
.037
OPS
.422
wOBA
.191
ゴロ率
62.1%
フライ率
34.5%
四球率
0
三振率
.224
内安率
0.0%
見三振率
23.1%
空三振率
53.9%
Contact率
.813
Swing率
.476
FsSwing率
.397
SP率
10.3%
SP点率
33.3%
打球方向データ
P 0%(-4%)
C 0%(-2%)
1B 3%(-5%)
2B 10%(-4%)
3B 15%(5%)
SS 30%(16%)
LF 18%(0%)
CF 10%(-8%)
RF 18%(2%)
OF 44%(-7%)
IF 57%(7%)
L 61%(20%)
.200(5/25)
C 10%(-13%)
.500(2/4)
R 30%(-7%)
.250(3/12)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 18 | .185 | 58 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .200 | .222 | .422 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | 0 | 226 | 3.90 | .103 | .333 | .037 | .621 | .244 | .191 | .476 | .397 | .813 |
広 2024 | 51 | .229 | 139 | 3 | 11 | 28 | 6 | 0 | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | .284 | .352 | .636 | 0 | 0 | .025 | .158 | .036 | .143 | 482 | 3.47 | .252 | .200 | .123 | .454 | .252 | .280 | .591 | .599 | .798 |
広 2022 | 8 | .154 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .214 | .154 | .368 | 0 | 0 | 0 | .188 | .063 | 0 | 60 | 3.75 | .063 | 0 | 0 | .714 | .200 | .179 | .467 | .375 | .786 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 18 | .185 | 58 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .200 | .222 | .422 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 14 | .154 | 29 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .185 | .192 | .378 |
左投 | 12 | .214 | 29 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 | .250 | .464 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 17 | .188 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .204 | .208 | .412 |
得点圏 | 6 | .167 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5番 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
7番 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8番 | 15 | .192 | 51 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .208 | .234 | .442 |
9番 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 18 | .185 | 58 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .200 | .222 | .422 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 9 | .222 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 | .259 | .481 |
ホーム | 9 | .148 | 29 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .179 | .185 | .364 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 4 | .250 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
巨 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .100 | 0 | .100 |
ヤ | 2 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
神 | 5 | .278 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .278 | .556 |
横 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 9 | .067 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .067 | .133 |
同点 | 14 | .316 | 21 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .316 | .368 | .684 |
リード | 9 | .150 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .191 | .200 | .391 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 5 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 |
1点ビハインド | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同点 | 14 | .316 | 21 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .316 | .368 | .684 |
1点リード | 6 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
2点リード | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点リード | 2 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
4点以上リード | 2 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 16 | .161 | 32 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .194 | .381 |
◇◇◆ 1塁 | 12 | .235 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .235 | .235 | .471 |
◇◆◇ 2塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
4月 | 14 | .163 | 47 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .182 | .209 | .391 |
5月 | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24-3/30 | 2 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
3/31-4/06 | 3 | .111 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 | .222 | .333 |
4/07-4/13 | 5 | .143 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .143 | .343 |
4/14-4/20 | 3 | .333 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 |
4/21-4/27 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/28-5/04 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/19-5/25 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
5/26-6/01 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 16 | .231 | 29 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .231 | .269 | .500 |
ツーシーム | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
カットボール | 8 | .333 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .444 | .778 |
スライダー | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
ナックルカーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 5 | .333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
0-1 | 7 | .125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 |
0-2 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
1-1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 8 | .111 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2-2 | 11 | .143 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
3-2 | 5 | .500 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.17 |