#7 堂林 翔太
右/右
内野手
-年目 --歳09年 ドラフト2位
183cm/88kg
打者タイトル
打率
.203(--位)
安
13(--位)
本
1(--位)
打点
4(--位)
出塁率
.250(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.594(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.203
出塁率
.250
単打/安
46.1%
本/安
7.7%
ISOP
.141
OPS
.594
wOBA
.265
ゴロ率
42.3%
フライ率
53.9%
四球率
.058
三振率
.319
内安率
0.0%
見三振率
22.7%
空三振率
77.3%
Contact率
.693
Swing率
.564
FsSwing率
.681
SP率
31.9%
SP点率
9.1%
打球方向データ
P 3%(-1%)
C 3%(1%)
1B 0%(-8%)
2B 5%(-9%)
3B 12%(2%)
SS 17%(3%)
LF 24%(6%)
CF 22%(4%)
RF 17%(1%)
OF 62%(11%)
IF 39%(-11%)
L 53%(12%)
.364(8/22)
C 27%(4%)
.273(3/11)
R 22%(-15%)
.222(2/9)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 28 | .203 | 69 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .344 | .594 | 0 | 0 | .016 | .319 | .058 | 0 | 243 | 3.52 | .319 | .091 | .141 | .423 | .293 | .265 | .564 | .681 | .693 |
広 2024 | 86 | .229 | 273 | 1 | 20 | 56 | 13 | 0 | 67 | 16 | 1 | 9 | 3 | 4 | .276 | .295 | .572 | 0 | 2 | .004 | .245 | .059 | .071 | 1054 | 3.86 | .256 | .214 | .066 | .491 | .307 | .260 | .500 | .545 | .681 |
広 2023 | 96 | .273 | 284 | 12 | 35 | 71 | 13 | 0 | 72 | 19 | 0 | 5 | 0 | 7 | .323 | .461 | .784 | 1 | 6 | .046 | .254 | .067 | .056 | 1055 | 3.71 | .250 | .211 | .189 | .418 | .335 | .339 | .499 | .636 | .698 |
広 2022 | 94 | .243 | 274 | 8 | 29 | 62 | 16 | 0 | 82 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | .279 | .400 | .679 | 1 | 2 | .031 | .299 | .040 | .048 | 1110 | 4.05 | .230 | .238 | .157 | .529 | .325 | .298 | .506 | .562 | .665 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 28 | .203 | 69 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .344 | .594 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 21 | .158 | 41 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | .316 | .535 |
左投 | 13 | .269 | 28 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 | .385 | .681 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 23 | .267 | 47 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .283 | .444 | .727 |
得点圏 | 17 | .053 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .105 | .287 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4番 | 6 | .158 | 23 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .263 | .536 |
6番 | 4 | .143 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .214 | .357 |
7番 | 4 | .267 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .333 | .600 |
8番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9番 | 13 | .267 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .600 | .912 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 18 | .192 | 56 | 1 | 4 | 10 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .236 | .327 | .563 |
打 | 13 | .250 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .417 | .724 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 15 | .151 | 36 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .273 | .473 |
ホーム | 13 | .258 | 33 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 | .419 | .722 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 5 | .235 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 | .294 | .529 |
巨 | 4 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 5 | .214 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .500 | .813 |
神 | 6 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
横 | 7 | .143 | 23 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .238 | .456 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 18 | .208 | 25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .208 | .375 | .583 |
同点 | 9 | .214 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .429 | .695 |
リード | 15 | .192 | 29 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .269 | .545 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
3点ビハインド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 8 | .167 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | .500 |
1点ビハインド | 7 | .250 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
同点 | 9 | .214 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .429 | .695 |
1点リード | 7 | .333 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 |
2点リード | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | .333 |
3点リード | 5 | .400 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.10 |
4点以上リード | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 20 | .250 | 33 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .406 | .679 |
◇◇◆ 1塁 | 11 | .308 | 14 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .538 | .846 |
◇◆◇ 2塁 | 5 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
◇◆◆ 1,2塁 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
◆◆◆ 満塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 12 | .156 | 36 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .229 | .281 | .510 |
5月 | 13 | .276 | 30 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .448 | .748 |
6月 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24-3/30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/31-4/06 | 5 | .200 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
4/07-4/13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4/14-4/20 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
4/21-4/27 | 2 | .125 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 |
4/28-5/04 | 5 | .357 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .429 | .786 |
5/05-5/11 | 5 | .167 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .417 | .647 |
5/12-5/18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/26-6/01 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
6/02-6/08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 17 | .154 | 27 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .231 | .385 |
ツーシーム | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
スライダー | 11 | .462 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .846 | 1.35 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 8 | .111 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
スプリット | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 7 | .286 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .571 | .946 |
シュート | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 10 | .800 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.50 | 2.30 |
0-1 | 7 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 |
0-2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 9 | .125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 |
1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 13 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 7 | .200 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |