#5 外崎 修汰
右/右
内野手
-年目 --歳14年 ドラフト3位
177cm/82kg
- 打率.265(--位)
- 安18(--位)
- 本1(--位)
- 打点5(--位)
- 出塁率.346(10位)
- 盗塁1(--位)
- OPS.743(10位)
打者傾向データ
打率
.265
出塁率
.346
単打/安
66.7%
本/安
5.6%
ISOP
.132
OPS
.743
wOBA
.327
ゴロ率
43.6%
フライ率
53.9%
四球率
.114
三振率
.114
内安率
0.0%
見三振率
22.2%
空三振率
77.8%
Contact率
.794
Swing率
.415
FsSwing率
.436
SP率
27.8%
SP点率
13.6%
打球方向データ
P 4%(-1%)
C 2%(0%)
1B 4%(-4%)
2B 17%(4%)
3B 12%(2%)
SS 9%(-6%)
LF 21%(2%)
CF 17%(0%)
RF 17%(0%)
OF 55%(3%)
IF 46%(-3%)
L 41%(-1%)
.292(7/24)
C 23%(1%)
.462(6/13)
R 38%(1%)
.227(5/22)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2025 | 20 | .265 | 79 | 68 | 1 | 5 | 18 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | .346 | .397 | .743 | 1 | 1 | .015 | .114 | .114 | 0 | 328 | 4.15 | .278 | .136 | .132 | .436 | .288 | .327 | .415 | .436 | .794 |
西 2024 | 125 | .227 | 500 | 436 | 7 | 44 | 99 | 25 | 1 | 88 | 45 | 10 | 6 | 3 | 15 | .312 | .337 | .649 | 11 | 3 | .016 | .176 | .090 | .061 | 2107 | 4.21 | .250 | .216 | .110 | .463 | .267 | .292 | .413 | .361 | .774 |
西 2023 | 135 | .260 | 571 | 503 | 12 | 55 | 131 | 28 | 3 | 114 | 56 | 5 | 3 | 4 | 11 | .338 | .400 | .738 | 26 | 3 | .024 | .200 | .098 | .084 | 2443 | 4.28 | .221 | .270 | .139 | .405 | .312 | .329 | .417 | .413 | .743 |
西 2022 | 131 | .215 | 547 | 478 | 12 | 48 | 103 | 25 | 3 | 113 | 52 | 3 | 11 | 3 | 12 | .295 | .356 | .650 | 10 | 6 | .025 | .207 | .095 | .068 | 2332 | 4.26 | .252 | .217 | .140 | .398 | .256 | .292 | .432 | .483 | .774 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .500 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
3点ビハインド | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.00 | 1.25 |
2点ビハインド | 5 | .200 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 |
1点ビハインド | 4 | .167 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
同点 | 14 | .210 | 25 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .316 | .691 |
1点リード | 9 | .385 | 14 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .615 | 1.04 |
2点リード | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 0 | .111 |
3点リード | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 4 | .429 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 19 | .306 | 43 | 36 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 | .528 | .946 |
◇◇◆ 1塁 | 12 | .231 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .308 | .538 |
◇◆◇ 2塁 | 8 | .250 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
◇◆◆ 1,2塁 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.00 |
月ごと
週ごと
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 17 | .241 | 33 | 29 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .345 | .678 |
ツーシーム | 3 | .600 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.20 | 1.80 |
カットボール | 7 | .250 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
スライダー | 9 | .222 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .444 | .744 |
カーブ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パワーカーブ | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
ナックルカーブ | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
フォーク | 6 | .500 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .500 | .929 |
スプリット | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント