#1 藤原 恭大
左/左
外野手
-年目 --歳18年 ドラフト1位
181cm/80kg
- 打率.325(--位)
- 安13(--位)
- 本0(--位)
- 打点3(--位)
- 出塁率.386(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.811(--位)
打者傾向データ
打率
.325
出塁率
.386
単打/安
69.2%
本/安
0.0%
ISOP
.100
OPS
.811
wOBA
.358
ゴロ率
70.0%
フライ率
25.0%
四球率
.087
三振率
.109
内安率
7.7%
見三振率
20.0%
空三振率
80.0%
Contact率
.918
Swing率
.462
FsSwing率
.289
SP率
15.2%
SP点率
14.3%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 0%(-2%)
1B 18%(10%)
2B 15%(2%)
3B 6%(-4%)
SS 15%(0%)
LF 23%(4%)
CF 15%(-2%)
RF 9%(-8%)
OF 46%(-6%)
IF 55%(6%)
L 43%(1%)
.600(9/15)
C 18%(-4%)
.333(2/6)
R 40%(3%)
.143(2/14)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ 2025 | 14 | .325 | 46 | 40 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .386 | .425 | .811 | 0 | 0 | 0 | .109 | .087 | .077 | 210 | 4.57 | .152 | .143 | .100 | .700 | .371 | .358 | .462 | .289 | .918 |
ロ 2024 | 71 | .290 | 264 | 231 | 2 | 22 | 67 | 8 | 4 | 39 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | .364 | .385 | .749 | 4 | 1 | .009 | .148 | .095 | .119 | 1086 | 4.11 | .239 | .222 | .095 | .633 | .338 | .338 | .426 | .238 | .833 |
ロ 2023 | 99 | .238 | 361 | 328 | 3 | 21 | 78 | 15 | 2 | 78 | 18 | 4 | 10 | 1 | 3 | .285 | .323 | .608 | 5 | 2 | .009 | .216 | .050 | .179 | 1493 | 4.14 | .197 | .225 | .085 | .521 | .302 | .274 | .460 | .331 | .820 |
ロ 2022 | 44 | .209 | 126 | 115 | 1 | 5 | 24 | 2 | 0 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | .272 | .252 | .524 | 9 | 0 | .009 | .183 | .071 | .250 | 513 | 4.07 | .214 | .148 | .043 | .500 | .253 | .240 | .428 | .347 | .845 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
3点ビハインド | 2 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2点ビハインド | 4 | .500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
1点ビハインド | 5 | .286 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
同点 | 8 | .250 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .333 | .641 |
1点リード | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2点リード | 3 | 1.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
3点リード | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 2 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.33 | 2.00 |
ランナー
月ごと
週ごと
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 10 | .294 | 20 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .471 | .804 |
ツーシーム | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
カットボール | 3 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
スライダー | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
フォーク | 7 | .250 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
スプリット | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 2 | .667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
縦スライダー | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
カウント