#33 糸原 健斗
右/左
内野手
-年目 --歳16年 ドラフト5位
175cm/81kg
打者タイトル
打率
.258(--位)
安
8(--位)
本
0(--位)
打点
1(--位)
出塁率
.324(--位)
盗塁
1(--位)
OPS
.582(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.258
出塁率
.324
単打/安
100.0%
本/安
0.0%
ISOP
0
OPS
.582
wOBA
.261
ゴロ率
75.0%
フライ率
18.8%
四球率
.088
三振率
.176
内安率
12.5%
見三振率
0.0%
空三振率
100.0%
Contact率
.789
Swing率
.438
FsSwing率
.364
SP率
32.4%
SP点率
9.1%
打球方向データ
P 4%(0%)
C 0%(-2%)
1B 20%(12%)
2B 12%(-2%)
3B 4%(-6%)
SS 16%(2%)
LF 12%(-6%)
CF 16%(-2%)
RF 16%(0%)
OF 44%(-7%)
IF 57%(7%)
L 32%(-9%)
.250(2/8)
C 20%(-3%)
.600(3/5)
R 48%(11%)
.250(3/12)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 2025 | 31 | .258 | 34 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .258 | .582 | 1 | 0 | 0 | .176 | .088 | .125 | 130 | 3.82 | .324 | .091 | 0 | .750 | .320 | .261 | .438 | .364 | .789 |
神 2024 | 87 | .216 | 128 | 0 | 10 | 24 | 2 | 0 | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | .313 | .234 | .547 | 0 | 0 | 0 | .156 | .117 | .125 | 574 | 4.48 | .305 | .256 | .018 | .677 | .261 | .262 | .361 | .125 | .874 |
神 2023 | 67 | .236 | 83 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | .337 | .250 | .587 | 0 | 0 | 0 | .193 | .108 | .176 | 366 | 4.41 | .289 | .125 | .014 | .639 | .304 | .277 | .409 | .390 | .846 |
神 2022 | 132 | .247 | 495 | 3 | 38 | 110 | 12 | 1 | 48 | 35 | 5 | 6 | 4 | 7 | .307 | .299 | .606 | 2 | 3 | .007 | .097 | .071 | .109 | 1898 | 3.83 | .230 | .263 | .052 | .601 | .269 | .277 | .411 | .312 | .901 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 31 | .258 | 34 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .258 | .582 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 28 | .269 | 29 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 | .269 | .614 |
左投 | 4 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 20 | .286 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .286 | .633 |
得点圏 | 11 | .200 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6番 | 4 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
7番 | 6 | .400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |
8番 | 4 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
9番 | 17 | .200 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .200 | .494 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指 | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
打 | 30 | .259 | 30 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .259 | .593 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 12 | .231 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .231 | .564 |
ホーム | 19 | .278 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .278 | .594 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
広 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 5 | .400 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
日 | 2 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
巨 | 6 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
ヤ | 3 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
横 | 9 | .222 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .444 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 9 | .300 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .300 | .664 |
同点 | 12 | .250 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
リード | 11 | .222 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .222 | .586 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3点ビハインド | 5 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .250 | .650 |
2点ビハインド | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点ビハインド | 3 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
同点 | 12 | .250 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
1点リード | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
2点リード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点リード | 4 | .667 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.42 |
4点以上リード | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 15 | .294 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .588 |
◇◇◆ 1塁 | 6 | .250 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .250 | .750 |
◇◆◇ 2塁 | 5 | .500 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.10 |
◇◆◆ 1,2塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 13 | .167 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .167 | .397 |
5月 | 13 | .333 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 |
6月 | 5 | .286 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31-4/06 | 5 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .250 | .650 |
4/07-4/13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/14-4/20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/21-4/27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/28-5/04 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
5/05-5/11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12-5/18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/19-5/25 | 4 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
5/26-6/01 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
6/02-6/08 | 5 | .286 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 15 | .214 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 |
ツーシーム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 5 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
スプリット | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
0-1 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
0-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 6 | .333 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
1-2 | 6 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 5 | .400 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-2 | 4 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |