#2 梅野 隆太郎
右/右
捕手
-年目 --歳13年 ドラフト4位
173cm/77kg
打者タイトル
打率
.183(--位)
安
13(--位)
本
0(--位)
打点
3(--位)
出塁率
.227(--位)
盗塁
1(--位)
OPS
.438(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.183
出塁率
.227
単打/安
84.6%
本/安
0.0%
ISOP
.028
OPS
.438
wOBA
.197
ゴロ率
44.7%
フライ率
55.3%
四球率
.051
三振率
.228
内安率
7.7%
見三振率
33.3%
空三振率
66.7%
Contact率
.750
Swing率
.510
FsSwing率
.463
SP率
26.6%
SP点率
9.5%
打球方向データ
P 4%(0%)
C 2%(0%)
1B 4%(-4%)
2B 16%(2%)
3B 12%(2%)
SS 10%(-4%)
LF 21%(3%)
CF 21%(3%)
RF 14%(-2%)
OF 55%(4%)
IF 46%(-4%)
L 42%(1%)
.318(7/22)
C 27%(4%)
.214(3/14)
R 33%(-4%)
.176(3/17)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 2025 | 24 | .183 | 79 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | .227 | .211 | .438 | 1 | 0 | 0 | .228 | .051 | .077 | 306 | 3.87 | .266 | .095 | .028 | .447 | .245 | .197 | .510 | .463 | .750 |
神 2024 | 92 | .209 | 318 | 0 | 15 | 56 | 9 | 0 | 84 | 30 | 1 | 17 | 2 | 6 | .289 | .243 | .532 | 0 | 1 | 0 | .264 | .094 | .036 | 1293 | 4.07 | .248 | .177 | .034 | .580 | .301 | .247 | .425 | .298 | .763 |
神 2023 | 68 | .193 | 251 | 1 | 22 | 42 | 4 | 0 | 56 | 28 | 2 | 1 | 3 | 6 | .288 | .226 | .514 | 3 | 1 | .005 | .223 | .112 | .071 | 1073 | 4.27 | .291 | .260 | .032 | .554 | .252 | .246 | .396 | .291 | .762 |
神 2022 | 96 | .228 | 331 | 4 | 25 | 67 | 2 | 1 | 77 | 30 | 0 | 6 | 1 | 16 | .299 | .282 | .581 | 2 | 1 | .014 | .233 | .091 | .090 | 1402 | 4.24 | .236 | .192 | .054 | .599 | .294 | .262 | .440 | .405 | .786 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 24 | .183 | 79 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | .227 | .211 | .438 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 19 | .178 | 49 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .196 | .222 | .418 |
左投 | 14 | .192 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 | .192 | .468 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 23 | .214 | 58 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .228 | .232 | .460 |
得点圏 | 14 | .067 | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .133 | .356 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7番 | 14 | .227 | 50 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .292 | .273 | .564 |
8番 | 6 | .158 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .158 | .316 |
9番 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 22 | .188 | 77 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | .233 | .217 | .450 |
打 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 15 | .217 | 52 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 | .261 | .541 |
ホーム | 9 | .120 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .120 | .120 | .240 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
中 | 3 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
日 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 7 | .167 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .210 | .167 | .377 |
ヤ | 5 | .267 | 15 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .400 | .667 |
横 | 6 | .174 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .174 | .443 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 10 | .167 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .222 | .389 |
同点 | 17 | .115 | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .207 | .115 | .322 |
リード | 12 | .259 | 30 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .296 | .582 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3点ビハインド | 4 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
2点ビハインド | 5 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
1点ビハインド | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
同点 | 17 | .115 | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .207 | .115 | .322 |
1点リード | 8 | .231 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 |
2点リード | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
3点リード | 4 | .333 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 |
4点以上リード | 4 | .400 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 20 | .191 | 43 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .191 | .400 |
◇◇◆ 1塁 | 11 | .286 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .357 | .643 |
◇◆◇ 2塁 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◇◆◆ 1,2塁 | 5 | .333 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◆◆ 満塁 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
4月 | 10 | .235 | 36 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .294 | .551 |
5月 | 11 | .148 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .233 | .148 | .382 |
6月 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24-3/30 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
3/31-4/06 | 2 | .143 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
4/07-4/13 | 2 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
4/14-4/20 | 2 | .333 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 |
4/21-4/27 | 2 | .250 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 |
4/28-5/04 | 3 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
5/05-5/11 | 3 | .222 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 |
5/12-5/18 | 1 | .333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | .933 |
5/19-5/25 | 4 | .143 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 |
5/26-6/01 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/02-6/08 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 18 | .115 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .148 | .154 | .302 |
ツーシーム | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
カットボール | 7 | .143 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
スライダー | 10 | .400 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .500 | .955 |
カーブ | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
フォーク | 9 | .125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
スプリット | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スクリュー | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
シュート | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 8 | .250 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 |
0-1 | 6 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 |
0-2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
1-1 | 8 | .250 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
1-2 | 14 | .210 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .210 | .421 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 10 | .200 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
3-1 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
3-2 | 6 | .167 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 |