#36 坂本 光士郎
左/左
投手
-年目 --歳18年 ドラフト5位
179cm/75kg
投手タイトル
防御率
3.60(--位)
勝
1(--位)
勝率
.333(--位)
S
0(--位)
HP
2(--位)
奪三振
2(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.263
奪三振率
.091
与四球率
.091
K-BB%
0
ISOP
.053
OPS
.679
FIP
3.82
ゴロ率
16.7%
フライ率
83.3%
空振り率
11.1%
Strike率
66.7%
Pinch(SP)率
22.7%
SP失点率
20.0%
回/試
0.8 回
最高球速
153km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 64%(19%) 67%(21%) 61%(17%) | .364(4/11) .333(3/9) .500(1/2) | 148.6(+1.5) |
カットボール | 3%(-7%) 5%(-5%) 0%(-10%) | .000(0/1) .000(0/1) .000(0/0) | 136.5(-0.9) |
スライダー | 30%(15%) 29%(15%) 31%(15%) | .167(1/6) .000(0/3) .333(1/3) | 130.5(+0.6) |
フォーク | 4%(-5%) 0%(-9%) 10%(1%) | .000(0/1) .000(0/0) .000(0/1) | 140.4(+4.2) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ 2025 | 3.60 | 6 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | .263 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .091 | .091 | 0 | .200 | 0 | 1 | 75 | 15.00 | .227 | .200 | 1.40 | 3.82 | .167 | .294 | .053 | 0 | 0 | 0 | .679 | .111 | .667 | .773 | 153 |
ロ 2024 | 5.73 | 37 | 33.0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 146 | .270 | 34 | 3 | 12 | 5 | 34 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | .333 | .024 | .233 | .082 | .151 | .059 | 3 | 0 | 566 | 17.15 | .322 | .298 | 1.33 | 3.43 | .400 | .348 | .135 | 0 | 2 | 0 | .752 | .241 | .670 | .597 | 154 |
ロ 2023 | 3.21 | 51 | 47.2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 209 | .251 | 46 | 5 | 22 | 2 | 48 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .028 | .230 | .105 | .124 | .087 | 1 | 2 | 799 | 16.76 | .316 | .182 | 1.36 | 3.53 | .415 | .311 | .126 | 0 | 2 | 0 | .702 | .236 | .652 | .642 | 153 |
ヤ 2022 | 9.28 | 7 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | .319 | 15 | 4 | 9 | 1 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .085 | .186 | .153 | .034 | .133 | 1 | 0 | 255 | 23.91 | .356 | .286 | 2.25 | 8.85 | .350 | .344 | .340 | 0 | 2 | 0 | 1.10 | .191 | .604 | .491 | 151 |
ロ 2022 | 4.15 | 7 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | .273 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .176 | .029 | .147 | .111 | 0 | 0 | 132 | 15.23 | .118 | 0 | 1.15 | 6.54 | .375 | .250 | .303 | 0 | 0 | 0 | .870 | .161 | .629 | .618 | 147 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.60 | 6 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | .263 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 6 | .231 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 |
右打 | 5 | .333 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 3 | .500 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.10 |
得点圏外 | 6 | .200 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .267 | .561 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 3 | .667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
2番 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3番 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5番 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
6番 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
7番 | 3 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
8番 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
9番 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 9.00 | 3 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | .375 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 0 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 13.50 | 2 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .500 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
日 | 0 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同点 | 3 | .455 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .545 | 1.12 |
ビハインド | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点リード | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同点 | 3 | .455 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .545 | 1.12 |
3点ビハインド | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◆◆ 1,2塁 | 3 | .500 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◇◆◇ 2塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
◇◇◆ 1塁 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◇◇◇ 無し | 6 | .143 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .214 | .414 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 7.71 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | .455 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/19-5/25 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/26-6/01 | 0 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/02-6/08 | 7.71 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | .455 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 6 | .364 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .455 | .955 |
カットボール | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 4 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
フォーク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
2-0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
1-2 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
0-2 | 4 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |