#43 水野 達稀
右/左
内野手
-年目 --歳21年 ドラフト3位
171cm/75kg
- 打率.225(--位)
- 安11(--位)
- 本1(--位)
- 打点8(--位)
- 出塁率.296(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.684(--位)
打者傾向データ
打率
.225
出塁率
.296
単打/安
63.6%
本/安
9.1%
ISOP
.163
OPS
.684
wOBA
.302
ゴロ率
42.3%
フライ率
57.7%
四球率
.056
三振率
.204
内安率
9.1%
見三振率
45.4%
空三振率
54.5%
Contact率
.727
Swing率
.463
FsSwing率
.509
SP率
11.1%
SP点率
66.7%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 3%(1%)
1B 19%(11%)
2B 14%(1%)
3B 0%(-10%)
SS 6%(-9%)
LF 16%(-3%)
CF 22%(5%)
RF 22%(5%)
OF 58%(6%)
IF 43%(-6%)
L 22%(-20%)
.000(0/8)
C 27%(5%)
.500(5/10)
R 53%(16%)
.300(6/20)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 2025 | 18 | .225 | 54 | 49 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .296 | .388 | .684 | 0 | 0 | .020 | .204 | .056 | .091 | 192 | 3.56 | .111 | .667 | .163 | .423 | .270 | .302 | .463 | .509 | .727 |
日 2024 | 103 | .220 | 359 | 332 | 7 | 40 | 73 | 8 | 8 | 81 | 13 | 1 | 12 | 1 | 2 | .251 | .355 | .606 | 9 | 5 | .021 | .226 | .036 | .068 | 1298 | 3.62 | .273 | .245 | .135 | .427 | .269 | .264 | .513 | .568 | .729 |
日 2023 | 24 | .161 | 62 | 56 | 0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 | .268 | .481 | 1 | 1 | 0 | .339 | .064 | 0 | 246 | 3.97 | .242 | .333 | .107 | .346 | .250 | .216 | .476 | .500 | .692 |
日 2022 | 18 | .122 | 44 | 41 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .163 | .171 | .333 | 1 | 1 | 0 | .364 | .045 | .200 | 188 | 4.27 | .136 | 0 | .049 | .450 | .200 | .156 | .532 | .591 | .610 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .333 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 |
3点ビハインド | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2点ビハインド | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
1点ビハインド | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
同点 | 10 | .158 | 21 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .316 | .554 |
1点リード | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | .125 |
2点リード | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
3点リード | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | 4.50 |
4点以上リード | 3 | .250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
ランナー
週ごと
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 12 | .250 | 20 | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .563 | .963 |
ツーシーム | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
カットボール | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
スライダー | 10 | .182 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 5 | .333 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
スプリット | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 5 | .167 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .667 | .833 |
パーム | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント