#5 松尾 汐恩
右/右
捕手
-年目 --歳22年 ドラフト1位
178cm/78kg
打者タイトル
打率
.316(--位)
安
24(--位)
本
3(--位)
打点
10(--位)
出塁率
.353(--位)
盗塁
1(--位)
OPS
.853(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.316
出塁率
.353
単打/安
66.7%
本/安
12.5%
ISOP
.184
OPS
.853
wOBA
.362
ゴロ率
46.7%
フライ率
46.7%
四球率
.059
三振率
.071
内安率
12.5%
見三振率
16.7%
空三振率
83.3%
Contact率
.853
Swing率
.554
FsSwing率
.614
SP率
27.1%
SP点率
26.1%
打球方向データ
P 0%(-4%)
C 3%(1%)
1B 8%(0%)
2B 10%(-4%)
3B 9%(-1%)
SS 19%(5%)
LF 20%(2%)
CF 16%(-2%)
RF 18%(2%)
OF 53%(2%)
IF 48%(-2%)
L 48%(7%)
.303(10/33)
C 19%(-4%)
.615(8/13)
R 35%(-2%)
.250(6/24)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2025 | 35 | .316 | 85 | 3 | 10 | 24 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | .353 | .500 | .853 | 1 | 0 | .040 | .071 | .059 | .125 | 295 | 3.47 | .271 | .261 | .184 | .467 | .300 | .362 | .554 | .614 | .853 |
横 2024 | 27 | .211 | 40 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .289 | .539 | 0 | 0 | 0 | .200 | .025 | 0 | 133 | 3.33 | .300 | .083 | .079 | .619 | .267 | .245 | .545 | .600 | .778 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 35 | .316 | 85 | 3 | 10 | 24 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | .353 | .500 | .853 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 22 | .333 | 54 | 3 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .352 | .563 | .914 |
左投 | 20 | .286 | 31 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .355 | .393 | .748 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 30 | .317 | 62 | 3 | 3 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .517 | .855 |
得点圏 | 18 | .313 | 23 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | .391 | .438 | .829 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2番 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5番 | 6 | .364 | 26 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .423 | .545 | .969 |
6番 | 5 | .389 | 19 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | .667 | 1.04 |
7番 | 6 | .286 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .571 | .946 |
8番 | 4 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
9番 | 13 | .231 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .308 | .574 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 17 | .382 | 62 | 3 | 9 | 21 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .419 | .618 | 1.04 |
指 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 18 | .188 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .250 | .472 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 16 | .250 | 36 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .406 | .712 |
ホーム | 19 | .364 | 49 | 2 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .388 | .568 | .956 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 7 | .214 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .500 | .767 |
中 | 6 | .267 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .467 | .779 |
楽 | 2 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
日 | 3 | .500 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .625 | 1.18 |
巨 | 3 | .600 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .800 | 1.30 |
ヤ | 6 | .353 | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | .647 | 1.02 |
神 | 8 | .273 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 | .273 | .630 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 19 | .357 | 31 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .387 | .429 | .816 |
同点 | 14 | .273 | 26 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .308 | .455 | .762 |
リード | 15 | .308 | 28 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .615 | .973 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
3点ビハインド | 4 | .600 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .800 | 1.40 |
2点ビハインド | 9 | .455 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .909 |
1点ビハインド | 12 | .111 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .222 | .472 |
同点 | 14 | .273 | 26 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .308 | .455 | .762 |
1点リード | 9 | .462 | 14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.08 | 1.58 |
2点リード | 6 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
3点リード | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 29 | .302 | 55 | 3 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .528 | .856 |
◇◇◆ 1塁 | 6 | .429 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .857 |
◇◆◇ 2塁 | 8 | .400 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | .400 | 1.02 |
◇◆◆ 1,2塁 | 6 | .429 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .714 | 1.14 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.00 | 1.25 |
4月 | 13 | .158 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .210 | .410 |
5月 | 14 | .429 | 42 | 2 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | .452 | .686 | 1.14 |
6月 | 6 | .278 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .333 | .649 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24-3/30 | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.00 | 1.25 |
3/31-4/06 | 4 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
4/14-4/20 | 3 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
4/21-4/27 | 5 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .167 | .452 |
4/28-5/04 | 2 | .500 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .900 |
5/05-5/11 | 3 | .333 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.00 | 1.33 |
5/12-5/18 | 3 | .778 | 12 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | 1.22 | 1.89 |
5/19-5/25 | 3 | .375 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .375 | .819 |
5/26-6/01 | 5 | .077 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .154 | .354 |
6/02-6/08 | 5 | .357 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .429 | .829 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 21 | .281 | 36 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .361 | .469 | .830 |
ツーシーム | 6 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
カットボール | 3 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
スライダー | 11 | .231 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .462 | .661 |
ナックルカーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 6 | .571 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .857 | 1.43 |
スプリット | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 6 | .429 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 | 1.29 |
縦スライダー | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
シュート | 3 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .583 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 11 | .273 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 | .273 | .630 |
0-1 | 6 | .500 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.17 | 1.67 |
0-2 | 11 | .182 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 |
1-0 | 7 | .167 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .667 | .809 |
1-1 | 8 | .333 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
1-2 | 10 | .357 | 14 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .500 | .857 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 4 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
2-2 | 11 | .250 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
3-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
3-2 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |