#40 セデーニョ
右/右
内野手
-年目 --歳23年来日 外国人枠
188cm/88kg
- 打率.189(--位)
- 安10(--位)
- 本1(--位)
- 打点7(--位)
- 出塁率.214(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.478(--位)
打者傾向データ
打率
.189
出塁率
.214
単打/安
80.0%
本/安
10.0%
ISOP
.075
OPS
.478
wOBA
.213
ゴロ率
31.3%
フライ率
68.8%
四球率
.036
三振率
.161
内安率
10.0%
見三振率
0.0%
空三振率
100.0%
Contact率
.802
Swing率
.560
FsSwing率
.661
SP率
30.4%
SP点率
23.5%
打球方向データ
P 0%(-5%)
C 0%(-2%)
1B 3%(-5%)
2B 14%(1%)
3B 10%(0%)
SS 19%(4%)
LF 23%(4%)
CF 28%(11%)
RF 7%(-10%)
OF 57%(5%)
IF 44%(-5%)
L 50%(8%)
.182(4/22)
C 28%(6%)
.417(5/12)
R 23%(-14%)
.100(1/10)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2025 | 16 | .189 | 56 | 53 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .264 | .478 | 0 | 0 | .019 | .161 | .036 | .100 | 216 | 3.86 | .304 | .235 | .075 | .313 | .205 | .213 | .560 | .661 | .802 |
オ 2024 | 98 | .260 | 334 | 304 | 15 | 37 | 79 | 9 | 0 | 97 | 23 | 5 | 0 | 2 | 15 | .320 | .438 | .758 | 0 | 2 | .049 | .290 | .069 | .063 | 1256 | 3.76 | .281 | .149 | .178 | .407 | .330 | .326 | .536 | .673 | .698 |
オ 2023 | 57 | .244 | 187 | 176 | 9 | 36 | 43 | 7 | 0 | 47 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | .278 | .438 | .716 | 0 | 0 | .051 | .251 | .043 | .047 | 708 | 3.79 | .299 | .304 | .193 | .500 | .279 | .309 | .569 | .674 | .682 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .500 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
3点ビハインド | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1点ビハインド | 3 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
同点 | 14 | .227 | 23 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .227 | .488 |
1点リード | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点リード | 2 | .500 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.00 | 2.67 |
3点リード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー
月ごと
週ごと
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 14 | .250 | 24 | 24 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .292 | .542 |
ツーシーム | 5 | .333 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
カットボール | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
スライダー | 7 | .143 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .571 | .696 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 5 | .200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
スプリット | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 11 | .333 | 12 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
1-2 | 5 | .333 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2-2 | 7 | .250 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
3-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
3-2 | 6 | .167 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |