#95 ヘルナンデス
右/右
内野手
-年目 --歳25年来日 外国人枠
193cm/102kg
打者タイトル
打率
.231(--位)
安
9(--位)
本
0(--位)
打点
1(--位)
出塁率
.250(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.532(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.231
出塁率
.250
単打/安
77.8%
本/安
0.0%
ISOP
.051
OPS
.532
wOBA
.240
ゴロ率
60.0%
フライ率
40.0%
四球率
.025
三振率
.325
内安率
0.0%
見三振率
23.1%
空三振率
76.9%
Contact率
.741
Swing率
.544
FsSwing率
.525
SP率
12.5%
SP点率
20.0%
打球方向データ
P 0%(-4%)
C 0%(-2%)
1B 0%(-8%)
2B 20%(6%)
3B 12%(2%)
SS 20%(6%)
LF 16%(-2%)
CF 24%(6%)
RF 12%(-4%)
OF 50%(-1%)
IF 50%(0%)
L 47%(6%)
.333(4/12)
C 24%(1%)
.500(3/6)
R 31%(-6%)
.250(2/8)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 2025 | 16 | .231 | 40 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .282 | .532 | 0 | 0 | 0 | .325 | .025 | 0 | 149 | 3.72 | .125 | .200 | .051 | .600 | .346 | .240 | .544 | .525 | .741 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 16 | .231 | 40 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .282 | .532 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 10 | .143 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
左投 | 9 | .333 | 19 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .368 | .444 | .813 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 16 | .235 | 35 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .294 | .551 |
得点圏 | 4 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6番 | 11 | .161 | 32 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .194 | .381 |
7番 | 1 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
8番 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
9番 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 10 | .167 | 31 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | .233 | .427 |
指 | 1 | .500 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
打 | 5 | .400 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 10 | .280 | 26 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .360 | .668 |
ホーム | 6 | .143 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 | 4 | .100 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .200 |
中 | 3 | .500 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .750 | 1.35 |
日 | 3 | .364 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 |
巨 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
横 | 3 | .100 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 5 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
同点 | 12 | .263 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .368 | .668 |
リード | 8 | .154 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .154 | .308 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3点ビハインド | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
1点ビハインド | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
同点 | 12 | .263 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .368 | .668 |
1点リード | 5 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
2点リード | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 12 | .250 | 24 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
◇◇◆ 1塁 | 9 | .200 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .200 | .473 |
◇◆◇ 2塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 1 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 9 | .238 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .286 | .558 |
6月 | 6 | .235 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .294 | .529 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24-3/30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/19-5/25 | 4 | .600 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .800 | 1.47 |
5/26-6/01 | 6 | .105 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .105 | .210 |
6/02-6/08 | 5 | .286 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .643 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 11 | .235 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .235 | .513 |
ツーシーム | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 3 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 |
フォーク | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.33 | 2.33 |
スプリット | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
0-1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
0-2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
1-1 | 5 | .400 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .600 | 1.00 |
1-2 | 8 | .100 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 4 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.33 | 2.33 |