試合結果
3月30日
打席結果一覧
1 | 中 | 鈴木 | 1 | 中飛 | 4 | 二ゴ | 6 | 中安 | 7 | 遊安 |
2 | 左 | オグレディ | 空三 | 捕邪 | 右安 | 遊飛 | ||||
3 | 捕 | 森 | 一ゴ | 見三 | 左安1 | 中飛 | ||||
4 | 一 | 山川 | 2 | 中飛 | 5 | 遊飛 | 中安1 | |||
4 | 走一 | 呉 | 8 | 右安 | ||||||
5 | 三 | 中村 | 空三 | 左2 | 右安1 | 一併 | ||||
5 | 三 | 山田 | ||||||||
6 | 二 | 外崎 | 左飛 | 中飛 | 左安 | 空三 | ||||
7 | 指 | 栗山 | 3 | 見三 | 空三 | 中安2 | 9 | 空三 | ||
8 | 右 | 愛斗 | 見三 | 6 | 左飛 | 右飛 | 二ゴ | |||
9 | 遊 | 源田 | 左飛 | 左飛 | 7 | 遊ゴ | 左飛 |
1 | 左 | 淺間 | 1 | 空三 | 2 | 遊飛 | 5 | 一ゴ | 7 | 二ゴ |
2 | 指 | 渡邉 | 中3 | 3 | 見三 | 6 | 三飛 | 8 | 空三 | |
3 | 中 | 近藤 | 四球 | 二ゴ | 右安 | 空三 | ||||
4 | 一 | 清宮 | 四球 | 一ゴ | 右2 | 空三 | ||||
5 | 遊 | 石井 | 右犠1 | 4 | 右安 | 一ゴ1 | 9 | 左邪 | ||
6 | 二 | アルカンタラ | 左飛 | 空三 | 中安1 | 左飛 | ||||
7 | 右 | 万波 | 2 | 中飛 | 遊ゴ | 空三 | 遊ゴ | |||
8 | 捕 | 宇佐見 | 左2 | 5 | 左飛 | |||||
8 | 打三 | 水野 | 7 | 一ゴ | ||||||
9 | 三 | 佐藤 | 空三 | 中飛 | ||||||
9 | 打 | ヌニエス | 中飛 | |||||||
9 | 捕 | 清水 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:94 y:67 143km/h ストレート
●
2 x:15 y:141 143km/h ストレート
●
3 x:13 y:56 142km/h ストレート
●
4 x:54 y:160 135km/h フォーク
●
5 x:39 y:110 138km/h カットボール
●
6 x:30 y:116 148km/h ストレート
●
7 x:47 y:169 136km/h フォーク
●
8 x:43 y:61 146km/h ストレート
●
1 x:77 y:13 146km/h ストレート
●
2 x:47 y:47 146km/h ストレート
●
3 x:128 y:90 145km/h ストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (一) 呉
【守備】 (捕) 清水
【守備】 (三) 水野
【守備】 (三) 山田