試合結果
4月2日
打席結果一覧
1 | 中 | 桑原 | 1 | 二ゴ | 3 | 空三 | 5 | 右安 | 8 | 三ゴ | 10 | 四球 |
2 | 右 | 楠本 | 四球 | 死球 | 6 | 左邪 | 四球 | 投ギ | ||||
3 | 一 | 佐野 | 遊飛 | 空三 | 四球 | 一ゴ | 右安 | |||||
3 | 走 | 知野 | ||||||||||
3 | 投 | ピープルズ | ||||||||||
4 | 二 | 牧 | 左安 | 左飛 | 四球 | 中安1 | 見三 | |||||
5 | 三 | 宮﨑 | 2 | 遊ゴ | 4 | 三ゴ | 敬遠 | 四球 | 敬遠 | |||
6 | 左 | 関根 | 右2 | 右安 | 二併 | 空三 | 二ゴ | |||||
7 | 遊 | 大和 | 中安1 | 一直 | 7 | 左飛 | 9 | 三直 | ||||
8 | 捕 | 伊藤 | 空三 | 5 | 三ゴ | |||||||
8 | 打捕 | 戸柱 | 中飛 | 空三 | ||||||||
9 | 投 | 大貫 | 空三 | 空三 | ||||||||
9 | 打 | 山下 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | 伊勢 | ||||||||||
9 | 投 | 三嶋 | ||||||||||
9 | 打 | 神里 | 中飛 | |||||||||
9 | 投 | エスコバー | ||||||||||
9 | 一 | 倉本 |
1 | 中 | 塩見 | 1 | 四球 | 3 | 遊ゴ | 5 | 右安1 | 8 | 遊ゴ | 9 | 遊飛 |
2 | 遊 | 長岡 | 二ゴ | 左安 | 左飛 | 右2 | 10 | 中安 | ||||
3 | 二 | 山田 | 遊ゴ | 空三 | 6 | 左本1 | 空三 | 遊安 | ||||
4 | 三 | 村上 | 中飛 | 4 | 見三 | 投ゴ | 敬遠 | 右21 | ||||
5 | 右 | サンタナ | 2 | 右飛 | 一邪 | 右安 | 四球 | |||||
6 | 左 | 濱田 | 見三 | 遊ゴ | 三併 | |||||||
6 | 左 | 渡邉 | ||||||||||
6 | 打 | 青木 | 中飛 | |||||||||
6 | 投 | マクガフ | ||||||||||
6 | 投 | 梅野 | ||||||||||
7 | 一 | オスナ | 左安 | 5 | 左安 | 7 | 中飛 | |||||
7 | 投 | 清水 | ||||||||||
7 | 左 | 丸山 | 9 | 中飛 | ||||||||
8 | 捕 | 古賀 | 一邪 | 投ゴ | 見三 | 遊ゴ | ||||||
9 | 投 | 高橋 | 3 | 空三 | 空三 | |||||||
9 | 投 | 田口 | ||||||||||
9 | 投 | 石山 | ||||||||||
9 | 打 | 太田 | 中飛 | |||||||||
9 | 一 | 荒木 | 四球 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 | 5.1 | 89 | 23 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
H | 田口 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 石山 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 | 1.0 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
H | マクガフ | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 梅野 | 1.0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 渡邉
【守備】 (捕) 戸柱
【守備】 (一) 荒木
【守備】 (左) 丸山
【守備】 (一) 倉本