試合結果
4月24日
打席結果一覧
1 | 左 | 髙部 | 1 | 遊ゴ | 2 | 左安2 | 4 | 一ゴ | 7 | 空三 | 9 | 中安1 |
1 | 遊 | エチェバリア | ||||||||||
2 | 中右 | 和田 | 投安 | 中安1 | 5 | 空三 | 空三 | 空三 | ||||
3 | 二 | 中村 | 三ゴ | 空三 | 左2 | 左飛 | 左22 | |||||
4 | 右 | マーティン | 左飛 | 3 | 中飛 | 中飛 | 8 | 二安 | ||||
4 | 走中 | 藤原 | 空三 | |||||||||
5 | 指 | レアード | 2 | 四球 | 三ゴ | 死球 | 二ゴ | |||||
6 | 一 | 山口 | 遊直 | 遊飛 | 遊ゴ | 三ゴ | ||||||
6 | 一三 | 三木 | ||||||||||
7 | 三 | 平沢 | 左飛 | 4 | 右飛 | 6 | 中飛 | |||||
7 | 打 | 菅野 | 9 | 四球 | ||||||||
7 | 走左 | 岡 | ||||||||||
8 | 捕 | 松川 | 四球 | 中安 | 見三 | 投ギ | ||||||
9 | 遊 | 小川 | 投失 | 一飛 | 空三 | |||||||
9 | 打一 | 佐藤 | 右安 |
1 | 中 | 福田 | 1 | 右安 | 3 | 死球 | 5 | 四球 | 7 | 二ゴ | 8 | 一ゴ |
2 | 指 | 西野 | 遊飛 | 遊併 | 四球 | 四球 | ||||||
2 | 走 | 佐野 | 空三 | |||||||||
3 | 遊 | 紅林 | 一安 | 空三 | 投併1 | 右飛 | 9 | 二直 | ||||
4 | 左 | 吉田 | 左安 | 4 | 四球 | 中21 | 敬遠 | 右安 | ||||
5 | 三 | 宗 | 一邪 | 遊ゴ | 空三 | 四球 | 右安 | |||||
6 | 捕 | 頓宮 | 2 | 二ゴ | 三ゴ | 6 | 投直 | |||||
6 | 打 | バレラ | 二ゴ | |||||||||
6 | 捕 | 若月 | ||||||||||
6 | 打 | ラベロ | 右安 | |||||||||
7 | 一 | 杉本 | 右安 | 死球 | 遊失 | 8 | 空三 | 中犠1 | ||||
8 | 右 | 来田 | 空三 | 空三 | 一ゴ | 四球 | 空三 | |||||
9 | 二 | 安達 | 遊ゴ | 5 | 右安 | 二飛 | 中安 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 若月
【守備】 (中) 藤原
【守備】 (一) 三木
【守備】 (右) 和田
【守備】 (三) 三木
【守備】 (遊) エチェバリア
【守備】 (一) 佐藤
【守備】 (左) 岡
▽
●1ファウルx:24y:82147km/hストレート
●2ボールx:8y:160131km/hスライダー
●3空振りx:4y:168134km/hスライダー
●4ファウルx:24y:119132km/hスライダー
●5ボールx:15y:166136km/hスライダー
●6ファウルx:16y:162136km/hスライダー
●7ボールx:16y:66149km/hストレート
●8ファウルx:11y:133131km/hシンカー
●9ファウルx:99y:45129km/hシンカー
●10中犠飛x:34y:40131km/hスライダー