試合結果
4月27日
打席結果一覧
1 | 中 | 福田 | 1 | 遊安 | 2 | 左飛 | 5 | 一失 | 7 | 死球 | 9 | 中安 |
2 | 三二 | 西野 | 三ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 左飛 | 投ギ | |||||
2 | 一 | 山足 | ||||||||||
3 | 遊 | 紅林 | 遊飛 | 3 | 四球 | 右安 | 8 | 中飛 | 左安1 | |||
4 | 左 | 吉田 | 右本2 | 中飛 | 左飛 | 二ゴ | 右安1 | |||||
4 | 走左 | 小田 | ||||||||||
5 | 一二 | バレラ | 右安 | 四球 | 6 | 遊ゴ | 四球 | 遊併 | ||||
6 | 指 | ラベロ | 三ゴ | 遊併 | 中飛 | 四球 | ||||||
7 | 二 | 野口 | 2 | 空三 | 4 | 二飛 | 空三 | |||||
7 | 打 | 安達 | ||||||||||
7 | 打三 | 宗 | 遊安 | |||||||||
8 | 捕 | 伏見 | 死球 | 二ゴ | 7 | 見三 | 三ゴ | |||||
9 | 右 | 来田 | 左安 | 遊ゴ | 一ゴ | 9 | 四球 |
1 | 左 | 今川 | 1 | 遊安 | 3 | 中本2 | 5 | 左2 | 7 | 中飛 | 9 | 右飛 |
2 | 遊 | 石井 | 一ゴ | 見三 | 二ゴ | 捕邪 | ||||||
3 | 中 | 近藤 | 遊ゴ | 中飛 | 左飛 | 中飛 | ||||||
4 | 右 | 万波 | 右飛 | 4 | 中安 | 6 | 空三 | 8 | 見三 | |||
4 | 右 | 淺間 | ||||||||||
5 | 三 | 野村 | 2 | 遊ゴ | 左飛 | 空三 | 空三 | |||||
6 | 指 | ヌニエス | 見三 | 中飛 | 捕邪 | 空三 | ||||||
7 | 二 | アルカンタラ | 空三 | 見三 | 7 | 中安 | 9 | 左飛 | ||||
8 | 捕 | 梅林 | 3 | 左安 | 5 | 空三 | 三ゴ | |||||
8 | 打 | 中島 | 投ゴ | |||||||||
9 | 一 | 谷内 | 捕ゴ | 左安 | ギ失 | |||||||
9 | 打 | 清宮 | 右2 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポンセ | 5.0 | 81 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
H | 上原 | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 吉田 | 1.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 宮西 | 0.2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 玉井 | 0.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 堀 | 0.1 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
古川 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (二) 西野
【守備】 (三) 宗
【守備】 (右) 淺間
【守備】 (左) 小田
【守備】 (二) バレラ
【守備】 (一) 山足