試合結果
5月3日
打席結果一覧
1 | 右 | 鵜飼 | 1 | 空三 | 3 | 四球 | 4 | 三安 | 6 | 中飛 | ||
1 | 中 | 加藤 | 8 | 投安1 | ||||||||
2 | 中右 | 岡林 | 左安 | 左安 | 四球 | 遊飛 | ギ野1 | |||||
3 | 三 | 石川 | 三ゴ | ギ野1 | 見三 | 投ゴ | 中犠1 | |||||
4 | 一 | ビシエド | 左飛 | 中安1 | 5 | 右飛 | 7 | 二ゴ | 遊ゴ | |||
4 | 一 | 堂上 | ||||||||||
5 | 左 | 阿部 | 2 | 右安 | 死球 | 遊失 | 空三 | |||||
5 | 左 | 平田 | 9 | 遊ゴ | ||||||||
6 | 二 | 高橋 | 空三 | 左犠1 | 中安1 | 空三 | 二ゴ | |||||
7 | 捕 | 木下 | 右安 | 右飛 | 左飛 | 8 | 中安 | 右2 | ||||
8 | 遊 | 京田 | 遊直 | 4 | 一ゴ | 中飛 | 捕ゴ | 一ゴ | ||||
9 | 投 | 小笠原 | 一直 | 右飛 | 6 | 中安 | ||||||
9 | 投 | 清水 | ||||||||||
9 | 投 | 祖父江 | ||||||||||
9 | 打 | 郡司 | 四球 | |||||||||
9 | 走 | 髙松 | ||||||||||
9 | 投 | ロドリゲス | ||||||||||
9 | 投 | 田島 |
1 | 中 | 桑原 | 1 | 二ゴ | 3 | 見三 | 5 | 三ゴ | 7 | 三ゴ | 9 | 右飛 |
2 | 右 | 楠本 | 左飛 | 四球 | 一ゴ | 四球 | 左飛 | |||||
3 | 左 | 佐野 | 空三 | 左飛 | 6 | 右安 | 二ゴ | |||||
4 | 二 | 牧 | 2 | 四球 | 4 | 右2 | 三ゴ | 8 | 中飛 | |||
5 | 一 | ソト | 左21 | 四球 | 三ゴ | 四球 | ||||||
6 | 遊 | 大和 | 一ゴ | 投ギ | 左安1 | 右飛 | ||||||
7 | 捕 | 嶺井 | 左安1 | 三直 | 四球 | 右2 | ||||||
7 | 投 | エスコバー | ||||||||||
8 | 三 | 伊藤 | 遊併 | 遊ゴ | ||||||||
8 | 打 | 藤田 | 空三 | |||||||||
8 | 三 | 柴田 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | ロメロ | 3 | 遊ゴ | ||||||||
9 | 投 | 砂田 | ||||||||||
9 | 打 | 神里 | 5 | 遊飛 | ||||||||
9 | 投 | 平田 | ||||||||||
9 | 投 | 伊勢 | ||||||||||
9 | 打 | 宮本 | 7 | 一直 | ||||||||
9 | 投 | 田中 | ||||||||||
9 | 投 | 三嶋 | ||||||||||
9 | 捕 | 戸柱 | 9 | 左飛 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | ロメロ | 4.2 | 100 | 25 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
砂田 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平田 | 1.0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊勢 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 | 0.1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
三嶋 | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エスコバー | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (右) 岡林
【守備】 (中) 加藤
▽
●
1 x:120 y:102 119km/h ナックルカーブ
●
2 x:118 y:33 145km/h ストレート
●
3 x:60 y:71 119km/h ナックルカーブ
●
4 x:57 y:16 147km/h ストレート
●
5 x:92 y:102 147km/h ストレート
●
6 x:84 y:129 121km/h ナックルカーブ
●
7 x:72 y:104 132km/h チェンジアップ
●
8 x:62 y:64 124km/h ナックルカーブ
●
9 x:57 y:13 146km/h ストレート
●
10 x:20 y:134 132km/h チェンジアップ
【守備】 (三) 柴田
【守備】 (左) 平田
【守備】 (一) 堂上
【守備】 (捕) 戸柱