試合結果
5月20日
打席結果一覧
1 | 中 | 塩見 | 1 | 四球 | 3 | 左安1 | 6 | 四球 | 8 | 二直 |
2 | 右 | 山崎 | 中安 | 空三 | 一ゴ | 右安 | ||||
3 | 二 | 山田 | 三邪 | 4 | 空三 | 遊ゴ | 左飛 | |||
4 | 三 | 村上 | 2 | 遊ゴ | 空三 | 一ゴ | 9 | 二ゴ | ||
5 | 捕 | 中村 | 右飛 | 左安 | 7 | 二ゴ | 三ゴ | |||
6 | 左 | 青木 | 一ゴ | 空三 | 中飛 | 二飛 | ||||
7 | 一 | オスナ | 3 | 空三 | 5 | 右飛 | 三ゴ | |||
8 | 遊 | 長岡 | 中安 | 一ゴ | 8 | 一ゴ | ||||
9 | 投 | 高梨 | 投ギ | 空三 | ||||||
9 | 打 | 濱田 | 投安 | |||||||
9 | 投 | 大西 |
1 | 中 | 桑原 | 1 | 右2 | 2 | 右飛 | 5 | 遊ゴ | 8 | 右飛 |
2 | 右 | 楠本 | 投ギ | 3 | 中飛 | 二ゴ | 右安 | |||
2 | 左 | 蝦名 | ||||||||
3 | 一 | ソト | 右21 | 一飛 | 三ゴ | 右安 | ||||
3 | 走 | 宮本 | ||||||||
3 | 投 | 山﨑 | ||||||||
4 | 二 | 牧 | 右21 | 三ゴ | 6 | 一ゴ | 遊併 | |||
5 | 三 | 宮﨑 | 右飛 | 4 | 中安 | 中飛 | ||||
6 | 遊 | 大和 | 遊ゴ | 三ゴ | 遊飛 | |||||
7 | 左右 | 神里 | 2 | 遊飛 | 四球 | 7 | 二ゴ | |||
8 | 捕 | 嶺井 | 左安 | 右安 | 見三 | |||||
9 | 投 | 大貫 | 一ギ | 見三 | ||||||
9 | 投 | 平田 | ||||||||
9 | 投 | 田中 | ||||||||
9 | 投 | 伊勢 | ||||||||
9 | 打 | 関根 | 中安 | |||||||
9 | 投 | エスコバー | ||||||||
9 | 一 | 倉本 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 大貫 | 5.0 | 73 | 18 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
H | 平田 | 0.2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 田中 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 伊勢 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | エスコバー | 1.0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 山﨑 | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (一) 倉本
【守備】 (左) 蝦名
【守備】 (右) 神里