試合結果
7月7日
打席結果一覧
1 | 中 | 大島 | 1 | 一ゴ | 3 | 二邪 | 5 | 一ゴ | 8 | 中飛 | 11 | 二ゴ |
2 | 右 | 岡林 | 二ゴ | 投ギ | 6 | 二ゴ | 9 | 中飛 | 見三 | |||
3 | 左 | 福元 | 二ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 中安 | ||||||
3 | 走 | 髙松 | ||||||||||
3 | 左 | 加藤 | 中飛 | |||||||||
4 | 一 | ビシエド | 2 | 右安 | 4 | 二ゴ | 空三 | 遊併 | 12 | 右飛 | ||
5 | 二 | 阿部 | 遊ゴ | 空三 | 7 | 左飛 | 10 | 三ゴ | 遊飛 | |||
6 | 捕 | 木下 | 右飛 | 空三 | 一飛 | 中安 | ||||||
6 | 走 | 渡辺 | ||||||||||
6 | 捕 | 石橋 | 見三 | |||||||||
7 | 三 | 高橋 | 死球 | 5 | 二ゴ | 左飛 | 空三 | |||||
8 | 遊 | 三ツ俣 | 一ゴ | 中2 | 8 | 左飛 | 四球 | |||||
9 | 投 | 髙橋 | 3 | 遊安 | 空三 | |||||||
9 | 打 | 伊藤 | 中飛 | |||||||||
9 | 投 | 清水 | ||||||||||
9 | 投 | マルティネス | ||||||||||
9 | 打 | 溝脇 | 二ゴ | |||||||||
9 | 投 | 藤嶋 | ||||||||||
9 | 投 | 祖父江 | ||||||||||
9 | 投 | 谷元 |
1 | 中 | 桑原 | 1 | 空三 | 4 | 中飛 | 6 | 空三 | ||||
1 | 中 | 蝦名 | 9 | 見三 | 11 | 右飛 | ||||||
2 | 右 | 大田 | 空三 | 一安 | 遊ゴ | 遊直 | 12 | 遊ゴ | ||||
3 | 左一 | 佐野 | 二ゴ | 見三 | 一ゴ | 右飛 | 一ゴ | |||||
4 | 二 | 牧 | 2 | 遊ゴ | 空三 | 7 | 遊安 | 10 | 右安 | 空三 | ||
5 | 三 | 宮﨑 | 空三 | 5 | 中2 | 二直 | 左飛 | |||||
6 | 一 | ソト | 空三 | 三ゴ | 四球 | |||||||
6 | 走左 | 神里 | 空三 | |||||||||
7 | 遊 | 森 | 3 | 二ゴ | 空三 | 8 | 空三 | 遊ゴ | ||||
8 | 捕 | 伊藤 | 右飛 | 敬遠 | 二飛 | 11 | 投ゴ | |||||
9 | 投 | 東 | 見三 | 投ゴ | ||||||||
9 | 打 | 楠本 | 一ゴ | |||||||||
9 | 投 | 山﨑 | ||||||||||
9 | 投 | 伊勢 | ||||||||||
9 | 投 | エスコバー | ||||||||||
9 | 打 | 戸柱 | 左飛 | |||||||||
9 | 投 | 平田 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 | 7.0 | 90 | 24 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 清水 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | マルティネス | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤嶋 | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 祖父江 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷元 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
▽
●1見逃しx:39y:110142km/hストレート
●2ボールx:125y:147120km/hカーブ
●3ファウルx:77y:94130km/hチェンジアップ
●4ファウルx:94y:140146km/hストレート
●5ファウルx:65y:164136km/hチェンジアップ
●6ファウルx:112y:99139km/hカットボール
●7ファウルx:72y:59122km/hカーブ
●8ボールx:16y:34145km/hストレート
●9ファウルx:20y:22147km/hストレート
●10ボールx:14y:62121km/hチェンジアップ
●11ファウルx:29y:102130km/hチェンジアップ
●12ファウルx:93y:82136km/hカットボール
●13一ゴロx:38y:56144km/hストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 神里
【守備】 (一) 佐野
【守備】 (中) 蝦名
【守備】 (左) 加藤
【守備】 (捕) 石橋