試合結果
7月10日
打席結果一覧
1 | 中 | 長谷川 | 1 | 二ゴ | 2 | 左2 | 4 | 遊ゴ | 6 | 右飛 | 8 | 左飛 |
2 | 遊 | 源田 | 二ゴ | 左安1 | 空三 | 中安 | 見三 | |||||
3 | 捕 | 森 | 四球 | 3 | 三飛 | 5 | 中2 | 右飛 | 9 | 投ゴ | ||
4 | 指 | 山川 | 左21 | 四球 | 中本2 | 7 | 中飛 | 中安 | ||||
4 | 走 | 滝澤 | ||||||||||
5 | 二 | 外崎 | 左本2 | 左2 | 遊ゴ | 三ゴ | 遊併 | |||||
6 | 一 | ジャンセン・ウィティ | 左飛 | 三ゴ | 右飛 | 四球 | ||||||
7 | 三 | 中村 | 2 | 三ゴ | 四球 | 二飛 | 四球 | |||||
7 | 走三 | 平沼 | ||||||||||
8 | 左 | オグレディ | 死球 | 一ゴ | 6 | 二ゴ | 右安 | |||||
8 | 左 | 熊代 | ||||||||||
9 | 右 | 高木 | 中飛 | 4 | 右飛 | 四球 | 8 | 見三 |
1 | 中 | 西川 | 1 | 中飛 | 2 | 空三 | 5 | 二失 | 7 | 四球 | 9 | 一ゴ |
2 | 遊 | 小深田 | 左安 | 3 | 中安 | 遊直 | 右飛 | 左安 | ||||
3 | 二 | 浅村 | 右2 | 空三 | 三直 | 三併 | 左2 | |||||
4 | 左 | 島内 | 一ゴ | 中飛 | 見三 | 8 | 中安 | 左飛 | ||||
5 | 指 | 銀次 | 右安1 | 中飛 | 6 | 中飛 | 三併 | |||||
6 | 右 | 岡島 | 中飛 | 4 | 左飛 | 中飛 | 四球 | |||||
7 | 一 | 鈴木 | 2 | 左飛 | 中飛 | 四球 | 一ゴ | |||||
8 | 三 | 茂木 | 右本1 | 右安 | 右2 | 9 | 右本1 | |||||
9 | 捕 | 炭谷 | 中飛 | 三ゴ | ||||||||
9 | 打捕 | 田中 | 一ゴ | 空三 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:76 y:161 130km/h チェンジアップ
●
2 x:32 y:125 143km/h ストレート
●
3 x:24 y:119 144km/h ストレート
●
4 x:72 y:68 121km/h カーブ
●
5 x:35 y:64 130km/h チェンジアップ
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:45 y:179 116km/h カーブ
●
2 x:68 y:54 144km/h ストレート
●
3 x:83 y:71 146km/h ストレート
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 田中
▽
●
1 x:73 y:16 147km/h ストレート
●
2 x:136 y:54 147km/h ストレート
●
3 x:17 y:152 129km/h スライダー
●
4 x:125 y:71 145km/h ストレート
------------------
【守備】 (左) 熊代
【守備】 (三) 平沼