試合結果
7月17日
打席結果一覧
1 | 右 | 野間 | 1 | 右飛 | 3 | 二ゴ | 4 | 四球 | ||||
1 | 投 | 九里 | ||||||||||
1 | 打 | 中村 | 7 | 右本1 | ||||||||
1 | 投 | ターリー | ||||||||||
1 | 投 | 森浦 | ||||||||||
1 | 打三 | 矢野 | 9 | 四球 | ||||||||
2 | 二 | 菊池 | 空三 | 遊ゴ | 二ゴ | 三飛 | 二失 | |||||
3 | 中 | 秋山 | 四球 | 4 | 左2 | 5 | 中飛 | 一ゴ | 右安1 | |||
4 | 一 | マクブルーム | 四球 | 右飛 | 中飛 | 遊直 | 左飛 | |||||
4 | 投 | 栗林 | ||||||||||
5 | 三一 | 坂倉 | 空三 | 中21 | 四球 | 8 | 見三 | 一飛 | ||||
6 | 左 | 長野 | 2 | 左飛 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | |||||
6 | 走右 | 曽根 | 二ゴ | |||||||||
7 | 遊 | 小園 | 左飛 | 四球 | 6 | 空三 | 左邪 | |||||
8 | 捕 | 磯村 | 左飛 | 四球1 | 右飛 | 左本2 | ||||||
9 | 投 | 野村 | 3 | 投ゴ | ||||||||
9 | 打右左 | 堂林 | 左本4 | 空三 | 三ゴ |
1 | 二 | 吉川 | 1 | 右安 | 2 | 中飛 | 4 | 三ゴ | 6 | 二ゴ | 9 | 左飛 |
2 | 左 | ウォーカー | 左本2 | 中飛 | 四球 | 三ゴ | 空三 | |||||
3 | 中 | 丸 | 左飛 | 3 | 二ゴ | 右安1 | 7 | 一ゴ | 空三 | |||
4 | 三 | 岡本 | 中安 | 中安 | 中飛 | 空三 | ||||||
5 | 右 | ポランコ | 中飛 | 中飛 | 5 | 中飛 | 見三 | |||||
6 | 一 | 中田 | 中安 | 左本2 | 空三 | 8 | 右安 | |||||
7 | 捕 | 大城 | 二飛 | 空三 | 四球 | 空三 | ||||||
7 | 投 | 山本 | ||||||||||
8 | 遊 | 中山 | 2 | 中飛 | 4 | 空三 | 中飛 | |||||
8 | 打遊 | 北村 | 右飛 | |||||||||
9 | 投 | 髙橋 | 中安 | |||||||||
9 | 投 | 鍬原 | ||||||||||
9 | 打 | 岡田 | 右安 | |||||||||
9 | 投 | 高梨 | ||||||||||
9 | 打 | 増田 | 6 | 空三 | ||||||||
9 | 投 | 今村 | ||||||||||
9 | 投 | 菊地 | ||||||||||
9 | 打捕 | 岸田 | 三ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 髙橋 | 3.1 | 77 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 |
鍬原 | 0.2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
高梨 | 2.0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
今村 | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
菊地 | 1.0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
山本 | 1.0 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:136 y:81 ---km/h カーブ
●
2 x:128 y:14 130km/h スライダー
●
3 x:131 y:6 126km/h チェンジアップ
●
4 x:102 y:122 138km/h ストレート
●
5 x:116 y:125 128km/h チェンジアップ
●
6 x:15 y:75 138km/h カットボール
●
7 x:64 y:42 132km/h スライダー
●
8 x:50 y:67 134km/h スライダー
●
9 x:103 y:134 129km/h チェンジアップ
●
10 x:72 y:161 127km/h チェンジアップ
------------------
【守備】 (右) 堂林
------------------
------------------
【守備】 (左) 堂林
【守備】 (右) 曽根
【守備】 (遊) 北村
【守備】 (捕) 岸田
【守備】 (一) 坂倉
【守備】 (三) 矢野