試合結果
8月5日
打席結果一覧
1 | 二 | 吉川 | 1 | 中飛 | 3 | 空三 | 5 | 二ゴ | 7 | 投ギ | 8 | 中飛 |
1 | 投 | 高梨 | ||||||||||
1 | 左 | 増田 | ||||||||||
2 | 遊 | 中山 | 見三 | 左飛 | 左安 | |||||||
2 | 打 | ウォーカー | 左21 | |||||||||
2 | 一 | ウィーラー | 9 | 左本1 | ||||||||
3 | 中 | 丸 | 二ゴ | 4 | 二飛 | 遊飛 | 左安1 | |||||
3 | 走中 | 重信 | 中安 | |||||||||
4 | 三 | 岡本 | 2 | 左安 | 右飛 | 6 | 四球 | 左21 | ||||
4 | 走三 | 増田 | 空三 | |||||||||
5 | 左 | ポランコ | 右安 | 右本1 | 中安 | 右本2 | 二併 | |||||
5 | 投 | 戸田 | ||||||||||
5 | 投 | クロール | ||||||||||
6 | 一 | 中田 | 一邪 | 四球 | 空三 | 遊ゴ | ||||||
6 | 遊 | 北村 | ||||||||||
7 | 捕 | 大城 | 左本2 | 四球 | 遊併 | |||||||
7 | 打 | 石川 | 8 | 中飛 | ||||||||
7 | 二 | 湯浅 | ||||||||||
8 | 右 | 岡田 | 投ゴ | 二ゴ | 7 | 二ゴ | 中安 | |||||
9 | 投 | 堀田 | 3 | 四球 | 5 | 空三 | 四球 | |||||
9 | 打捕 | 小林 | 空三 |
1 | 中 | 塩見 | 1 | 三ゴ | 2 | 左飛 | 5 | 遊直 | 8 | 死球 | 9 | 空三 |
2 | 左 | 青木 | 二ゴ | 3 | 二ゴ | 6 | 三邪 | 空三 | ||||
2 | 投 | 今野 | ||||||||||
2 | 打 | 西田 | 二飛 | |||||||||
3 | 二 | 山田 | 捕飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 9 | 中飛 | |||||
4 | 三 | 村上 | 2 | 空三 | 一ゴ | 右飛 | 中安 | |||||
4 | 走 | 元山 | ||||||||||
5 | 右 | サンタナ | 中本1 | 4 | 空三 | 7 | 三ゴ | 右安 | ||||
5 | 走 | 奥村 | ||||||||||
6 | 捕 | 中村 | 四球 | 空三 | 空三 | |||||||
6 | 左 | 丸山 | 左安 | |||||||||
7 | 一 | オスナ | 左2 | 三ゴ | 空三 | 左本4 | ||||||
8 | 遊 | 長岡 | 敬遠 | 5 | 遊飛 | 8 | 空三 | 右安 | ||||
9 | 投 | 小川 | 空三 | 二直 | ||||||||
9 | 投 | 久保 | ||||||||||
9 | 投 | 大西 | ||||||||||
9 | 投 | コール | ||||||||||
9 | 打捕 | 内山 | 左飛 | 投安 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:109 y:27 145km/h ストレート
●
2 x:119 y:33 148km/h ストレート
●
3 x:120 y:26 117km/h カーブ
●
4 x:89 y:24 148km/h ストレート
●
5 x:57 y:100 139km/h スプリット
●
6 x:80 y:159 138km/h スプリット
●
7 x:43 y:71 148km/h ストレート
●
8 x:109 y:113 151km/h ストレート
●
9 x:12 y:168 136km/h スライダー
●
10 x:84 y:27 137km/h スプリット
●
11 x:95 y:150 ---km/h ストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (遊) 北村
【守備】 (中) 重信
【守備】 (一) ウィーラー
【守備】 (三) 増田
【守備】 (捕) 小林
【守備】 (二) 湯浅
【守備】 (左) 丸山
【守備】 (捕) 内山
【守備】 (左) 増田
▽
●
1 x:65 y:161 ---km/h カーブ
●
2 x:48 y:124 139km/h チェンジアップ
●
3 x:120 y:156 142km/h カットボール
●
4 x:78 y:164 125km/h カーブ
●
5 x:16 y:159 139km/h チェンジアップ
●
6 x:82 y:160 139km/h カットボール
●
7 x:109 y:44 152km/h ストレート
●
8 x:44 y:111 136km/h チェンジアップ
●
9 x:18 y:92 128km/h カーブ
●
10 x:89 y:119 139km/h カットボール
●
11 x:67 y:156 127km/h カーブ
●
12 x:52 y:104 150km/h ストレート
●
13 x:14 y:25 135km/h チェンジアップ