試合結果
8月11日
打席結果一覧
1 | 中 | 周東 | 1 | 中安 | 3 | 二安 | 4 | 右飛 | 6 | 遊ゴ | 9 | 投ゴ |
2 | 遊 | 今宮 | 遊ゴ | 四球 | 5 | 中安 | 7 | 遊ゴ | 左本1 | |||
3 | 二 | 牧原 | 右21 | 遊飛 | 一ゴ | 左飛 | 中飛 | |||||
4 | 右 | 柳田 | 一ゴ | 四球 | 中飛 | 左飛 | ||||||
5 | 指 | デスパイネ | 2 | 空三 | 四球 | 遊ゴ | 8 | 中2 | ||||
5 | 走 | 佐藤 | ||||||||||
6 | 一 | 中村 | 右本1 | 四球1 | 6 | 二飛 | 一飛 | |||||
7 | 左 | 柳町 | 中3 | 中飛 | 右安 | 左飛 | ||||||
8 | 三 | 川瀬 | 捕ゴ | 4 | 空三 | 左安 | 空三 | |||||
9 | 捕 | 甲斐 | 空三 | 空三 | 二飛 | 9 | 投ゴ |
1 | 左 | 荻野 | 1 | 遊ゴ | 3 | 右安 | 5 | 四球 | 7 | 三直 | 9 | 空三 |
2 | 中 | 髙部 | 見三 | 遊飛 | 一安 | 中飛 | ||||||
3 | 二 | 中村 | 左安 | 三ゴ | 右犠1 | 四球 | ||||||
4 | 右 | マーティン | 右本2 | 見三 | 空三 | 一飛 | ||||||
5 | 一 | 佐藤 | 空三 | 4 | 遊ゴ | 三邪 | 8 | 三飛 | ||||
6 | 指 | レアード | 2 | 遊飛 | 三直 | 6 | 遊直 | 見三 | ||||
7 | 三 | 安田 | 一ゴ | 右安 | 空三 | 見三 | ||||||
8 | 遊 | 茶谷 | 一ゴ | 見三 | 三直 | |||||||
8 | 打 | 菅野 | 9 | 中飛 | ||||||||
9 | 捕 | 松川 | 3 | 四球 | 5 | 中安 | 7 | 四球 | ||||
9 | 走 | 小川 | ||||||||||
9 | 捕 | 加藤 | ||||||||||
9 | 打 | 井上 | 二ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種市 | 3.0 | 74 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
佐々木 | 2.0 | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | オスナ | 1.0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 唐川 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ゲレーロ | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 益田 | 1.0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 加藤
▽
●
1 x:36 y:113 150km/h ストレート
●
2 x:119 y:75 130km/h スライダー
●
3 x:85 y:144 130km/h スライダー
●
4 x:16 y:171 132km/h スライダー
●
5 x:92 y:89 148km/h ストレート
●
6 x:73 y:80 133km/h スライダー
●
7 x:130 y:18 130km/h スライダー
●
8 x:20 y:100 149km/h ストレート
●
9 x:93 y:112 150km/h ストレート
●
10 x:58 y:95 ---km/h スライダー