試合結果
8月17日
打席結果一覧
1 | 三左 | 周東 | 1 | 右安 | 2 | 左飛 | 4 | 中飛 | 6 | 三ゴ | 9 | 左飛 |
2 | 遊 | 今宮 | 捕ギ | 右飛 | 左安1 | 7 | 空三 | 右飛 | ||||
3 | 中 | 牧原 | 中安1 | 3 | 遊ゴ | 空三 | 一安 | 一ゴ | ||||
4 | 右 | 柳田 | 二ゴ | 投ゴ | 5 | 三ゴ | 空三 | |||||
5 | 指 | デスパイネ | 左2 | 三ゴ | 一邪 | 三ゴ | ||||||
6 | 一 | 中村 | 中22 | 4 | 死球 | 左飛 | 8 | 投ゴ | ||||
7 | 二 | 三森 | 左飛 | 二ゴ | 6 | 右2 | 見三 | |||||
8 | 左 | 柳町 | 2 | 四球 | 四球 | 捕ゴ | ||||||
8 | 打 | 松田 | 三安 | |||||||||
8 | 走三 | 川瀬 | ||||||||||
9 | 捕 | 甲斐 | 投ギ | ギ野1 | 右飛 | 三ゴ |
1 | 二 | 外崎 | 1 | 見三 | 2 | 一直 | 4 | 右飛 | 7 | 左安 | 9 | 中飛 |
2 | 遊 | 源田 | 三邪 | 3 | 左飛 | 5 | 一ゴ | 二ゴ | ||||
3 | 捕 | 森 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 見三 | ||||||
4 | 一 | 山川 | 中飛 | 中2 | 四球 | 8 | 右飛 | |||||
5 | 三 | 呉 | 2 | 四球 | 空三 | 遊飛 | 中飛 | |||||
6 | 右 | 愛斗 | 投安 | 4 | 中飛 | 6 | 中飛 | 遊飛 | ||||
7 | 指 | 栗山 | 二ゴ | 中安 | 空三 | 9 | 空三 | |||||
8 | 中 | オグレディ | 中22 | 右飛 | 二ゴ | 空三 | ||||||
9 | 左 | 若林 | 遊ゴ | 中安 | 7 | 中飛 | 振逃 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | レイ | 5.0 | 93 | 23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
H | 田中 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 松本 | 0.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 嘉弥真 | 0.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤井 | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | モイネロ | 1.0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (三) 川瀬
【守備】 (左) 周東