試合結果
9月2日
打席結果一覧
1 | 中 | 桑原 | 1 | 投ゴ | 3 | 遊飛 | 5 | 中飛 | 7 | 遊ゴ |
2 | 右 | 大田 | 遊ゴ | 二飛 | 中2 | 8 | 遊直 | |||
3 | 一 | 佐野 | 中安 | 三ゴ | 左飛 | 二ゴ | ||||
4 | 二 | 牧 | 四球 | 4 | 中安 | 6 | 中安 | 中飛 | ||
5 | 三 | 宮﨑 | 二ゴ | 四球 | 遊ゴ | 9 | 中3 | |||
5 | 走 | 倉本 | ||||||||
6 | 左 | 楠本 | 2 | 左飛 | 右安 | 右飛 | 捕邪 | |||
7 | 遊 | 柴田 | 二ゴ | 遊飛 | 空三 | |||||
7 | 打 | オースティン | 空三 | |||||||
8 | 捕 | 嶺井 | 左安 | 右飛 | ||||||
8 | 打 | ソト | 7 | 空三 | ||||||
8 | 投 | 平田 | ||||||||
8 | 投 | 入江 | ||||||||
8 | 打 | 大和 | 捕邪 | |||||||
9 | 投 | 大貫 | 一ゴ | 5 | 空三 | |||||
9 | 打捕 | 戸柱 | 左邪 |
1 | 右 | 野間 | 1 | 投安 | 3 | 二安 | 6 | 左飛 | 7 | 右安 |
2 | 二三 | 矢野 | 捕ギ | 四球 | 左安 | 一飛 | ||||
3 | 中 | 秋山 | 空三 | 左飛 | 空三 | 8 | 空三 | |||
3 | 投 | 栗林 | ||||||||
4 | 左 | 西川 | 四球 | 4 | 三ゴ | 中21 | 右2 | |||
4 | 走中 | 大盛 | ||||||||
5 | 三一 | 坂倉 | 遊ゴ | 三直 | 敬遠 | 二ゴ | ||||
6 | 一 | マクブルーム | 2 | 右飛 | 空三 | 三直 | 右安1 | |||
6 | 走左 | 曽根 | ||||||||
7 | 遊 | 小園 | 二ゴ | 5 | 空三 | 7 | 一ゴ | 二ゴ | ||
8 | 捕 | 會澤 | 遊ゴ | 二ゴ | 二ゴ | |||||
9 | 投 | 大瀬良 | 3 | 中飛 | 空三 | |||||
9 | 打 | 堂林 | 左安 | |||||||
9 | 投 | 矢崎 | ||||||||
9 | 二 | 菊池 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 戸柱
【守備】 (一) 坂倉
【守備】 (二) 菊池
【守備】 (中) 大盛
【守備】 (左) 曽根
【守備】 (三) 矢野
▽
●
1 x:80 y:87 146km/h ストレート
●
2 x:73 y:54 127km/h カーブ
●
3 x:75 y:174 140km/h フォーク
●
4 x:72 y:122 140km/h フォーク
●
5 x:93 y:60 130km/h カーブ
●
6 x:64 y:104 139km/h フォーク
●
7 x:59 y:150 150km/h ストレート
●
8 x:64 y:70 140km/h フォーク
●
9 x:69 y:19 149km/h ストレート
●
10 x:16 y:124 151km/h ストレート
●
11 x:74 y:31 138km/h フォーク
●
12 x:108 y:23 149km/h ストレート
●
13 x:88 y:76 149km/h ストレート
●
14 x:110 y:95 144km/h カットボール
●
15 x:69 y:61 149km/h ストレート