試合結果
9月26日
打席結果一覧
1 | 中 | 髙部 | 1 | 空三 | 3 | 投ゴ | 5 | 右飛 | 7 | 四球 |
2 | 左 | 角中 | 遊直 | 二ゴ | 6 | 三邪 | 左安 | |||
3 | 二 | 中村 | 右飛 | 4 | 三ゴ | 左2 | 空三 | |||
4 | 三 | 安田 | 2 | 見三 | 二ゴ | 中安 | 8 | 一ゴ | ||
5 | 一 | 井上 | 空三 | 四球 | 中安1 | 中飛 | ||||
6 | 指 | 荻野 | 左安 | 二ゴ | 一飛 | 見三 | ||||
7 | 右 | 山口 | 空三 | 5 | 中飛 | 二飛 | 9 | 空三 | ||
8 | 遊 | 茶谷 | 3 | 左安 | 中安 | 7 | 捕邪 | 二ゴ | ||
9 | 捕 | 松川 | 投ギ | 右飛 | 空三 | |||||
9 | 打 | レアード | 二ゴ |
1 | 二 | 三森 | 1 | 二飛 | 3 | 捕ゴ | 5 | 死球 | 7 | 三ゴ |
2 | 三 | 周東 | 投失 | 中飛 | 空三 | 中飛 | ||||
3 | 中 | 牧原 | 四球 | 四球 | 空三1 | 8 | 三ゴ | |||
4 | 右 | 柳田 | 遊ゴ | 一ゴ | 一ゴ | 右安 | ||||
4 | 右 | 谷川原 | ||||||||
5 | 指 | デスパイネ | 空三 | 4 | 中安 | 6 | 遊ゴ | 左安 | ||
6 | 一 | 中村 | 2 | 中飛 | 遊ゴ | 空三 | 空三 | |||
7 | 遊 | 今宮 | 三ゴ | 左飛 | 中飛 | 中安1 | ||||
8 | 左 | 柳町 | 投ゴ | 中安 | 7 | 空三 | 一安 | |||
8 | 走左 | 佐藤 | ||||||||
9 | 捕 | 甲斐 | 3 | 四球 | 空三 | 四球 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東浜 | 5.1 | 96 | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
嘉弥真 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泉 | 0.2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 松本 | 1.0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 藤井 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | モイネロ | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (右) 谷川原
【守備】 (左) 佐藤