試合結果
10月2日
打席結果一覧
1 | 三一 | 清宮 | 1 | 見三 | 4 | 二飛 | 5 | 死球1 | 7 | 三飛 |
2 | 中 | 五十幡 | 遊直 | 中安 | 四球1 | 空三 | ||||
3 | 一三 | 野村 | 空三 | 左飛 | 右安2 | 8 | 空三 | |||
4 | 指 | 松本 | 2 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||
4 | 打 | 谷内 | 二ゴ | 見三 | ||||||
5 | 遊二 | 上川畑 | 四球 | 5 | 遊安 | 6 | 中安 | 遊直 | ||
6 | 左 | 木村 | 見三 | 空三 | ||||||
6 | 左 | 今川 | 遊飛 | 9 | 中飛 | |||||
7 | 二右 | 杉谷 | 3 | 空三 | 四球 | 遊直 | ||||
7 | 打遊 | 中島 | 右3 | |||||||
8 | 捕 | 宇佐見 | 投ゴ | 三安 | ||||||
8 | 打捕 | 梅林 | 投ゴ | 見三 | ||||||
9 | 右二右 | 石井 | 中飛 | 三ゴ | 7 | 空三 |
1 | 二 | 呉 | 1 | 遊ゴ | 3 | 空三 | 5 | 中安 | 8 | 一ゴ |
2 | 遊 | 源田 | 右安 | 4 | 中飛 | 空三 | 三ゴ | |||
3 | 捕 | 森 | 投ゴ | 四球 | 6 | 中飛 | ||||
3 | 捕 | 柘植 | 空三 | |||||||
4 | 一 | 山川 | 見三 | 中飛 | 中飛 | 9 | 遊ゴ | |||
5 | 指 | 中村 | 2 | 空三 | 左本2 | 右飛 | 一飛 | |||
6 | 右 | 愛斗 | 中飛 | 三ゴ | 7 | 遊ゴ | ||||
6 | 打 | 栗山 | 空三 | |||||||
7 | 中 | 鈴木 | 中飛 | 5 | 四球 | 中安 | ||||
8 | 左 | オグレディ | 3 | 左飛 | 空三 | 右飛 | ||||
9 | 三 | 平沼 | 投ゴ | 左安 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンス | 2.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 平良 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 佐藤 | 2.1 | 52 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
宮川 | 1.1 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十亀 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公文 | 0.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スミス | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森脇 | 1.0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 今川
▽
●
1 x:64 y:124 141km/h ストレート
●
2 x:40 y:19 142km/h ストレート
●
3 x:119 y:86 126km/h スライダー
●
4 x:89 y:150 128km/h スライダー
●
5 x:15 y:7 139km/h ストレート
●
6 x:28 y:36 142km/h ストレート
●
7 x:68 y:80 129km/h スライダー
●
8 x:115 y:125 129km/h スライダー
●
9 x:48 y:47 143km/h ストレート
●
10 x:119 y:163 108km/h カーブ
●
11 x:100 y:166 131km/h スライダー
------------------
【守備】 (一) 清宮
【守備】 (右) 杉谷
【守備】 (三) 野村
【守備】 (二) 石井
【守備】 (捕) 梅林
【守備】 (捕) 柘植
【守備】 (二) 上川畑
【守備】 (右) 石井
【守備】 (遊) 中島