試合結果
4月17日
打席結果一覧
1 | 中 | 周東 | 1 | 空三 | 3 | 左飛 | 5 | 空三 | 8 | 遊ゴ | 10 | 二ゴ | 12 | 右安 |
2 | 遊 | 今宮 | 一直 | 中安 | 6 | 右飛 | 中飛 | 11 | 四球 | 中飛 | ||||
3 | 右 | 柳田 | 中安 | 右飛 | 二ゴ | 空三 | 左安 | 二ゴ | ||||||
3 | 左 | 緒方 | ||||||||||||
4 | 一 | 山川 | 四球 | 見三 | 空三 | 9 | 一ゴ | 三ゴ | ||||||
5 | 左 | 近藤 | 左安1 | 4 | 左飛 | 7 | 左飛 | 空三 | 敬遠 | |||||
5 | 投 | 藤井 | ||||||||||||
6 | 三 | 栗原 | 右21 | 左飛 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ1 | |||||||
7 | 指 | ウォーカー | 2 | 見三 | 中飛 | 空三 | ||||||||
7 | 打 | 中村 | 10 | 空三 | 中安1 | |||||||||
7 | 走右 | 川村 | ||||||||||||
8 | 捕 | 甲斐 | 空三 | 5 | 中飛 | 左安 | 二ゴ | 遊飛 | ||||||
9 | 二 | 牧原 | 二ゴ | 捕ゴ | ||||||||||
9 | 打二 | 野村 | 左飛 | 右安 | 12 | 空三 |
1 | 三一 | 郡司 | 1 | 三ゴ | 3 | 見三 | 5 | 四球 | 8 | 空三 | 11 | 三ゴ | 12 | 空三 |
2 | 中 | 松本 | 遊直 | 右飛 | 投ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | |||||||
3 | 右 | 万波 | 一邪 | 4 | 遊ゴ | 6 | 四球 | 9 | 二飛 | 右安 | ||||
4 | 一 | マルティネス | 2 | 見三 | 右安 | 二併 | 二ゴ | 左本2 | ||||||
4 | 三 | 奈良間 | ||||||||||||
5 | 指 | レイエス | 中2 | 二直 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | |||||||
5 | 走 | 中島 | ||||||||||||
6 | 二 | 石井 | 右本2 | 左飛 | 7 | 空三 | 10 | 四球 | ||||||
6 | 走左 | 五十幡 | 12 | 空三 | ||||||||||
7 | 左 | 水谷 | 空三 | 5 | 左安 | 遊ゴ | ||||||||
7 | 左二 | 細川 | ギ三 | |||||||||||
7 | 打 | 田宮 | 三失 | |||||||||||
8 | 捕 | 伏見 | 左飛 | 投ギ | 空三 | 一ギ | 投ギ | |||||||
9 | 遊 | 水野 | 3 | 遊飛 | 遊ゴ | 8 | 空三 | 空三 | ||||||
9 | 打 | 加藤 | 四球 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大関 | 7.0 | 87 | 26 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
H | 松本 | 1.0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 津森 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 杉山 | 1.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オスナ | 1.0 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
藤井 | 1.0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 5.0 | 72 | 19 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
H | 杉浦 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 河野 | 1.0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 金村 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 北浦 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 田中 | 1.0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーフィー | 0.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
福田 | 1.0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
生田目 | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (二) 野村
【守備】 (左) 細川
▽
●
1 x:34 y:118 142km/h カットボール
●
2 x:76 y:24 150km/h ストレート
●
3 x:74 y:98 151km/h ストレート
●
4 x:44 y:85 134km/h スライダー
●
5 x:12 y:165 153km/h ストレート
●
6 x:95 y:121 155km/h ストレート
●
7 x:55 y:152 135km/h フォーク
●
8 x:35 y:172 134km/h フォーク
●
9 x:127 y:15 148km/h ストレート
●
10 x:24 y:40 150km/h ストレート
●
11 x:104 y:44 142km/h カットボール
●
12 x:80 y:140 150km/h ストレート
【守備】 (左) 五十幡
【守備】 (二) 細川
▽
●
1 x:48 y:156 143km/h カットボール
●
2 x:43 y:104 148km/h カットボール
●
3 x:77 y:33 151km/h ツーシーム
●
4 x:52 y:167 134km/h チェンジアップ
●
5 x:37 y:131 144km/h スライダー
●
6 x:79 y:81 151km/h ストレート
●
7 x:110 y:10 150km/h ストレート
●
8 x:19 y:170 142km/h スライダー
●
1 x:80 y:154 149km/h ツーシーム
●
2 x:85 y:24 144km/h カットボール
【守備】 (三) 奈良間
【守備】 (一) 郡司
【守備】 (左) 緒方
【守備】 (右) 川村