試合結果
4月28日
打席結果一覧
1 | 右 | 金子 | 1 | 空三 | 3 | 三ゴ | 5 | 中安 | 8 | 四球 | 9 | 三直 | 11 | 空三 |
2 | 左 | 平沼 | 一ゴ | 空三 | 三ゴ | 右安 | 10 | 四球 | 空三 | |||||
2 | 捕 | 古市 | ||||||||||||
3 | 指 | 中村 | 三ゴ | 4 | 三邪 | 6 | 三ゴ | 三ゴ | 右飛 | 12 | 左飛 | |||
4 | 一 | アギラー | 2 | 三ゴ | 右飛 | 三ゴ | 右安 | 左安 | 中安 | |||||
4 | 走三 | 児玉 | ||||||||||||
5 | 三一 | 佐藤 | 空三 | 左安 | 遊ゴ | 右犠1 | 四球 | 四球 | ||||||
6 | 中左 | 岸 | 三ゴ | 右安 | 7 | 遊ゴ | 空三 | 二ゴ | 左安 | |||||
7 | 二 | 外崎 | 3 | 中2 | 空三 | 遊ゴ | 9 | 投ゴ | 11 | 空三 | 三併 | |||
8 | 捕 | 炭谷 | 捕ギ | 5 | 三ゴ | 四球 | 右安 | |||||||
8 | 走 | 山野辺 | ||||||||||||
8 | 捕 | 柘植 | 死球 | |||||||||||
8 | 走左 | 髙松 | ||||||||||||
8 | 中 | 長谷川 | ||||||||||||
9 | 遊 | 源田 | 一野1 | 空三 | 二ゴ | 遊安 | 右2 |
1 | 中 | 周東 | 1 | 二ゴ | 2 | 死球 | 5 | 遊ゴ | 8 | 遊ゴ | 10 | 三ゴ | ||
1 | 捕 | 海野 | ||||||||||||
1 | 打 | ウォーカー | 12 | 中飛 | ||||||||||
2 | 遊 | 今宮 | 左2 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | ||||||||
2 | 中 | 川村 | 11 | 死球 | 右安 | |||||||||
3 | 右 | 柳田 | 二ゴ | 3 | 二ゴ | 6 | 遊ゴ | 左安 | 左飛 | |||||
4 | 指 | 山川 | 右安1 | 二飛 | 四球 | 左飛 | 四球 | |||||||
4 | 走 | 仲田 | ||||||||||||
5 | 左 | 近藤 | 二安 | 空三 | 二併 | 9 | 空三 | 左飛 | ||||||
6 | 一 | 中村 | 一邪 | 4 | 二ゴ | 7 | 左飛 | 二ゴ | 空三 | |||||
7 | 三 | 栗原 | 2 | 二ゴ | 一ゴ | 空三 | 左飛 | 12 | 右安 | |||||
7 | 走 | 緒方 | ||||||||||||
8 | 捕 | 甲斐 | 右飛 | 空三 | 左本1 | |||||||||
8 | 打二 | 三森 | 10 | 左飛 | 三ギ | |||||||||
9 | 二 | 野村 | 投安 | 5 | 空三 | 右飛 | ||||||||
9 | 打遊 | 川瀬 | 遊飛 | 敬遠 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隅田 | 8.0 | 121 | 31 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
H | 佐藤 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 本田 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 水上 | 1.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
敗 | 中村 | 0.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H | 平井 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤン | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東浜 | 7.0 | 104 | 27 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
松本 | 1.0 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | オスナ | 1.0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 津森 | 1.0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤井 | 1.0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
勝 | 杉山 | 1.0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:54 y:171 140km/h カットボール
●
2 x:132 y:69 139km/h シンカー
●
3 x:52 y:89 140km/h シンカー
●
4 x:32 y:149 ---km/h スライダー
●
5 x:68 y:31 146km/h ストレート
●
6 x:72 y:168 141km/h シンカー
●
7 x:62 y:156 140km/h カットボール
●
8 x:68 y:84 134km/h スライダー
●
9 x:44 y:99 140km/h カットボール
●
10 x:127 y:113 138km/h シンカー
------------------
------------------
【守備】 (捕) 柘植
【守備】 (捕) 海野
【守備】 (遊) 川瀬
【守備】 (中) 川村
【守備】 (二) 三森
【守備】 (捕) 古市
【守備】 (左) 髙松
【守備】 (左) 岸
【守備】 (三) 児玉
【守備】 (一) 佐藤
【守備】 (中) 長谷川