試合結果
6月8日
打席結果一覧
1 | 中 | 周東 | 1 | 二飛 | 3 | 左2 | 5 | 投ゴ | 7 | 左飛 | 9 | 投ギ |
2 | 遊 | 今宮 | 二ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 左安 | 中安1 | |||||
3 | 三 | 栗原 | 一ゴ | 二ゴ | 右飛 | 左飛 | 右安 | |||||
4 | 一 | 山川 | 2 | 空三 | 4 | 三ゴ | 6 | 三ゴ | 8 | 三ゴ | ||
4 | 投 | 松本 | ||||||||||
4 | 打右 | 佐藤 | 右安1 | |||||||||
5 | 左 | 近藤 | 右安 | 死球 | 二ゴ | 四球 | ||||||
5 | 走左 | 緒方 | 投ギ | |||||||||
6 | 右 | 柳町 | 中安 | 左安 | 見三 | 右安 | 空三 | |||||
6 | 投 | オスナ | ||||||||||
7 | 捕 | 甲斐 | 空三 | 中安1 | 7 | 捕邪 | 空三 | |||||
8 | 二 | 廣瀨 | 三ゴ | 右飛 | 死球 | |||||||
8 | 打一 | 中村 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | スチュワートJr | 3 | 空三 | 空三 | |||||||
9 | 打 | 嶺井 | 左本2 | |||||||||
9 | 投 | ヘルナンデス | ||||||||||
9 | 二 | 川瀬 | 9 | 一安 |
1 | 中左 | 蝦名 | 1 | 空三 | 3 | 空三 | 6 | 中飛 | 8 | 死球 | 9 | 遊ゴ |
2 | 三 | 井上 | 遊飛 | 一ゴ | 中飛 | 一失 | ||||||
2 | 投 | 森原 | ||||||||||
2 | 投 | ディアス | ||||||||||
3 | 一 | オースティン | 右飛 | 4 | 右飛 | 左2 | 中本3 | |||||
4 | 右 | 筒香 | 2 | 四球 | 右安 | 見三 | 見三 | |||||
5 | 二 | 牧 | 四球 | 右安 | 7 | 空三 | 二飛 | |||||
6 | 左 | 佐野 | 空三 | 遊直 | 一ゴ | 空三 | ||||||
6 | 三 | 柴田 | ||||||||||
7 | 捕 | 山本 | 右飛 | 5 | 空三 | 左安 | 9 | 空三 | ||||
8 | 遊 | 森 | 空三 | 中飛 | ||||||||
8 | 打 | 伊藤 | 四球 | |||||||||
8 | 投 | 中川 | ||||||||||
8 | 中 | 桑原 | 中安 | |||||||||
9 | 投 | 東 | 3 | 右飛 | 見三 | |||||||
9 | 打遊 | 大和 | 三ゴ | 一邪 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●1ボールx:24y:163125km/hカーブ
●2見逃しx:88y:132141km/hスプリット
●3見逃しx:74y:60127km/hカーブ
●4ファウルx:59y:53150km/hストレート
●5ファウルx:116y:78151km/hストレート
●6ファウルx:36y:120138km/hカットボール
●7ボールx:15y:122139km/hカットボール
●8ファウルx:55y:107138km/hスプリット
●9ファウルx:88y:142151km/hストレート
●10ファウルx:75y:120127km/hカーブ
●11ボールx:13y:118135km/hカットボール
●12空三振x:65y:134137km/hスプリット
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (遊) 大和
【守備】 (左) 緒方
【守備】 (一) 中村
【守備】 (二) 川瀬
【守備】 (左) 蝦名
【守備】 (中) 桑原
【守備】 (三) 柴田
【守備】 (右) 佐藤