試合結果
7月9日
打席結果一覧
1 | 右 | 岡林 | 1 | 左安 | 3 | 二ゴ | 5 | 遊ゴ | 7 | 中安1 | 9 | 一直 | 11 | 一ゴ |
2 | 二 | 田中 | 二併 | 4 | 空三 | 6 | 二ゴ | 四球 | 中飛 | |||||
3 | 三一 | 福永 | 遊ゴ | 右2 | 右2 | 左21 | 見三 | |||||||
4 | 左 | 細川 | 2 | 見三 | 四球 | 中安 | 敬遠 | 10 | 空三 | |||||
5 | 中 | カリステ | 三安 | 中安 | 右犠1 | 遊併 | 空三 | |||||||
6 | 一 | 板山 | 左安 | 二直 | 右本2 | 8 | 右飛 | 一ゴ | ||||||
6 | 投 | フェリス | ||||||||||||
7 | 捕 | 加藤 | 二併 | |||||||||||
7 | 打遊 | 龍空 | 5 | 右飛 | 中飛 | 三飛 | 11 | 右2 | ||||||
8 | 遊 | ロドリゲス | 3 | 二ゴ | 見三 | |||||||||
8 | 投 | 土生 | ||||||||||||
8 | 投 | 藤嶋 | ||||||||||||
8 | 打 | 大島 | 7 | 左2 | ||||||||||
8 | 投 | 清水 | ||||||||||||
8 | 打 | 石川 | 三安 | |||||||||||
8 | 走 | 尾田 | ||||||||||||
8 | 投 | 齋藤 | ||||||||||||
8 | 投 | 松山 | ||||||||||||
8 | 三 | 高橋 | 四球 | |||||||||||
9 | 投 | 小笠原 | 左飛 | |||||||||||
9 | 打捕 | 宇佐見 | 四球 | 空三 | 空三 | 四球 |
1 | 中 | 桑原 | 1 | 左飛 | 3 | 中安 | 5 | 四球 | 6 | 中飛 | 8 | 四球 | 11 | 右飛 |
2 | 右 | 度会 | 左飛 | 左飛 | 遊飛 | 7 | 二ゴ | 空三 | 左飛 | |||||
3 | 一 | オースティン | 右飛 | 左安 | 遊併 | 空三 | 9 | 中飛 | 中本1 | |||||
4 | 二 | 牧 | 2 | 投安 | 空三 | 6 | 空三 | 中安 | 遊飛 | |||||
5 | 三 | 宮﨑 | 左安 | 三ゴ | 死球 | 遊ゴ | 三邪 | |||||||
6 | 左 | 佐野 | 右本3 | 4 | 三直 | 右飛 | 8 | 中飛 | 10 | 中飛 | ||||
7 | 捕 | 山本 | 一邪 | 左本1 | 中安 | 中安 | 中安 | |||||||
8 | 遊 | 大和 | 左飛 | 中飛 | 四球 | 遊安 | 投ギ | |||||||
8 | 投 | 徳山 | ||||||||||||
9 | 投 | 石田 | 空三 | 右飛 | ||||||||||
9 | 投 | 坂本 | ||||||||||||
9 | 打 | 井上 | 四球1 | |||||||||||
9 | 投 | ウィック | ||||||||||||
9 | 投 | 京山 | ||||||||||||
9 | 打 | 伊藤 | 空三 | |||||||||||
9 | 投 | 森原 | ||||||||||||
9 | 投 | 中川 | ||||||||||||
9 | 打遊 | 京田 | 遊直 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原 | 4.0 | 62 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
土生 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
藤嶋 | 1.0 | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
H | 清水 | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 齋藤 | 1.0 | 24 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 松山 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | フェリス | 1.2 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田 | 5.2 | 96 | 24 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
H | 坂本 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィック | 0.1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
京山 | 1.2 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 森原 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 中川 | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 徳山 | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (遊) 龍空
【守備】 (捕) 宇佐見
【守備】 (三) 高橋
【守備】 (一) 福永
【守備】 (遊) 京田
------------------