試合結果
7月13日
打席結果一覧
1 | 中左 | 西川 | 1 | 左飛 | 3 | 四球 | 5 | 遊ゴ | 8 | 遊ゴ | 11 | 空三 |
2 | 二 | 武岡 | 見三 | 投ギ | 6 | 空三 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||
3 | 左 | 宮本 | 中安 | 左飛 | 右安 | 9 | 三ゴ | |||||
3 | 中 | 岩田 | 遊失 | |||||||||
4 | 三 | 村上 | 見三 | 空三 | 見三 | 空三 | 空三 | |||||
5 | 遊 | 長岡 | 2 | 中飛 | 4 | 投ゴ | 投ゴ | 一ゴ | ||||
6 | 一 | オスナ | 四球 | 三ゴ | 7 | 三ゴ | 10 | 三ゴ | ||||
7 | 捕 | 中村 | 中飛 | 一直 | 遊飛 | 一邪 | ||||||
8 | 右 | 丸山 | 四球 | 5 | 左飛 | 空三 | 左安 | |||||
9 | 投 | 小澤 | 左飛 | |||||||||
9 | 投 | 高橋 | 見三 | 8 | 空三 | |||||||
9 | 投 | 大西 | ||||||||||
9 | 投 | 山本 | ||||||||||
9 | 打 | 山田 | 二ゴ | |||||||||
9 | 投 | 木澤 | ||||||||||
9 | 投 | 田口 |
1 | 中 | 秋山 | 1 | 遊ゴ | 3 | 三ゴ | 5 | 空三 | 7 | 左2 | 9 | 敬遠 |
2 | 遊 | 矢野 | 四球 | 左飛 | 6 | 左飛 | 中飛 | |||||
2 | 打遊 | 二俣 | 空三 | |||||||||
3 | 右 | 野間 | 左安 | 遊ゴ | 左飛 | 8 | 中安 | 二直 | ||||
4 | 三 | 小園 | 右飛 | 4 | 右安 | 左安 | 四球 | 10 | 右安 | |||
5 | 一 | 坂倉 | 空三 | 一ゴ | 四球 | |||||||
5 | 打左 | 上本 | 捕邪 | 捕ギ | ||||||||
6 | 二 | 菊池 | 2 | 中安 | 二飛 | 二飛 | 三直 | 三ゴ | ||||
7 | 左 | 大盛 | 空三 | 見三 | ||||||||
7 | 打左一 | 堂林 | 7 | 空三 | 左飛 | 空三 | ||||||
8 | 捕 | 會澤 | 空三 | 5 | 三ゴ | 三ゴ | 9 | 左安 | ||||
8 | 走 | 羽月 | ||||||||||
8 | 捕 | 石原 | 11 | 左本1 | ||||||||
9 | 投 | 大瀬良 | 右飛 | 空三 | ||||||||
9 | 投 | ハーン | ||||||||||
9 | 打 | シャイナー | 三失 | |||||||||
9 | 投 | 塹江 | ||||||||||
9 | 投 | 栗林 | ||||||||||
9 | 打 | 田中 | 二ゴ | |||||||||
9 | 投 | 森浦 | ||||||||||
9 | 投 | 黒原 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小澤 | 2.0 | 37 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 高橋 | 5.1 | 88 | 23 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 大西 | 1.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山本 | 0.2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 木澤 | 1.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 田口 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良 | 6.0 | 113 | 23 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
H | ハーン | 1.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 塹江 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 栗林 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 森浦 | 1.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 黒原 | 1.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 堂林
------------------
【守備】 (左) 上本
【守備】 (一) 堂林
------------------
【守備】 (左) 西川
【守備】 (中) 岩田
【守備】 (遊) 二俣
【守備】 (捕) 石原