試合結果
7月21日
打席結果一覧
1 | 中右 | 梶原 | 1 | 中安 | 2 | 二ゴ | 4 | 遊ゴ | 7 | 三安 | 9 | 中2 | 11 | 中安 |
2 | 一 | オースティン | 遊併 | 3 | 四球 | 一邪 | 右安 | 左本2 | 空三 | |||||
2 | 遊 | 森 | ||||||||||||
3 | 左 | 佐野 | 中飛 | 左飛 | 5 | 遊ゴ | 右安 | 左飛 | 左本2 | |||||
3 | 投 | 坂本 | ||||||||||||
3 | 投 | 京山 | ||||||||||||
4 | 二 | 牧 | 2 | 左本1 | 四球 | 右飛 | 右飛 | 遊直 | 三ゴ | |||||
5 | 三 | 宮﨑 | 左本1 | 右安 | 二ゴ | 一邪 | 右飛 | |||||||
5 | 三 | 柴田 | ||||||||||||
6 | 捕 | 山本 | 二ゴ | 空三 | 6 | 見三 | 8 | 中飛 | 10 | 一ゴ | ||||
7 | 右 | 度会 | 右2 | 死球1 | 右安 | 四球 | 二ゴ | |||||||
7 | 左 | 関根 | ||||||||||||
8 | 遊 | 京田 | 右安 | 二ゴ | 投ゴ | |||||||||
8 | 打遊一 | 大和 | 右飛 | 見三 | ||||||||||
9 | 投 | ケイ | 投ギ | 4 | 二ゴ | |||||||||
9 | 投 | 佐々木 | ||||||||||||
9 | 打 | 井上 | 左飛 | |||||||||||
9 | 投 | ウィック | ||||||||||||
9 | 打 | 松尾 | 空三 | |||||||||||
9 | 投 | 山﨑 | ||||||||||||
9 | 投 | 森原 | ||||||||||||
9 | 打中 | 桑原 | 11 | 三飛 |
1 | 遊 | 長岡 | 1 | 一直 | 2 | 左安1 | 5 | 一ゴ | 7 | 三邪 | 9 | 中飛 | 11 | 右安2 |
2 | 中左 | 赤羽 | 見三 | 右飛 | 空三 | 左本1 | 空三 | ギ失 | ||||||
3 | 左 | 宮本 | 四球 | 3 | 二ゴ | 左2 | 一ゴ | |||||||
3 | 中 | 岩田 | 10 | 二ゴ | 捕ギ | |||||||||
4 | 三 | 村上 | 右安1 | 空三 | 四球 | 左飛 | 中安 | 敬遠 | ||||||
5 | 一 | オスナ | 空三 | 二ゴ | 左安1 | 8 | 空三 | 空三 | 左安1 | |||||
6 | 捕 | 中村 | 2 | 左安 | 4 | 空三 | 見三 | 左安 | ||||||
6 | 打捕 | 松本 | 右安 | |||||||||||
7 | 二 | 山田 | 三ゴ | 右3 | 6 | 中飛 | 左飛 | 空三 | ||||||
8 | 右 | 丸山 | 二失 | 空三 | 空三 | 二ゴ | 11 | 中安 | ||||||
9 | 投 | 奥川 | 捕ゴ | |||||||||||
9 | 打 | 増田 | 右安1 | |||||||||||
9 | 投 | ヤフーレ | 空三 | |||||||||||
9 | 投 | 山本 | ||||||||||||
9 | 投 | 木澤 | ||||||||||||
9 | 打 | 川端 | 9 | 空三 | ||||||||||
9 | 投 | 小澤 | ||||||||||||
9 | 打 | 青木 | 左2 | |||||||||||
9 | 走 | 西川 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイ | 4.2 | 106 | 23 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
佐々木 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウィック | 2.0 | 29 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
山﨑 | 1.0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 森原 | 2.0 | 32 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 坂本 | 0.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
京山 | 0.1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 赤羽
【守備】 (中) 岩田
【守備】 (遊) 大和
------------------
------------------
【守備】 (捕) 松本
【守備】 (遊) 森
【守備】 (左) 関根
【守備】 (中) 桑原
【守備】 (右) 梶原
【守備】 (三) 柴田
【守備】 (一) 大和