試合結果
9月1日
打席結果一覧
1 | 左 | 水谷 | 1 | 四球 | 2 | 空三 | 5 | 遊ゴ | 7 | 死球 | ||
1 | 走左 | 淺間 | 9 | 遊飛 | ||||||||
2 | 二 | 石井 | 一失 | 3 | 左安 | 遊飛 | 二直 | |||||
2 | 遊 | 水野 | 右31 | |||||||||
3 | 一 | 清宮 | 空三 | 投安 | 一邪 | 8 | 空三 | 右安1 | ||||
4 | 指 | レイエス | 遊安1 | 右飛 | 6 | 中本1 | 四球 | 空三 | ||||
5 | 三 | 郡司 | 一ゴ | 中飛 | 右2 | 遊安 | ||||||
5 | 三 | 奈良間 | ||||||||||
6 | 遊二 | 上川畑 | 中安1 | 一ゴ | 投ギ | 空三 | ||||||
7 | 右 | 万波 | 三ゴ | 4 | 左飛 | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
8 | 中 | 松本 | 2 | 左飛 | 二ゴ | 三ゴ | 9 | 四球 | ||||
9 | 捕 | 田宮 | 空三 | 一ゴ | 7 | 二ゴ | 一ギ |
1 | 右 | 長谷川 | 1 | 中飛 | 3 | 空三 | 6 | 左飛 | 7 | 中安 | 9 | 四球 |
2 | 遊 | 源田 | 二ゴ | |||||||||
2 | 遊 | 滝澤 | 4 | 中安 | 四球 | 遊ゴ | ||||||
2 | 打 | 山村 | 空三 | |||||||||
3 | 中 | 西川 | 空三 | 遊飛 | 右本2 | 四球 | 右安 | |||||
4 | 指 | 佐藤 | 2 | 見三 | 右飛 | 四球 | 四球 | 見三 | ||||
5 | 三 | 平沼 | 空三 | 遊ゴ | 右安 | 遊ゴ | 四球 | |||||
6 | 二 | 外崎 | 左飛 | 5 | 三ゴ | 二飛 | 8 | 遊ゴ | ||||
6 | 打 | 栗山 | 四球1 | |||||||||
6 | 走 | 山野辺 | ||||||||||
7 | 一 | 元山 | 3 | 二安 | 二ゴ | 右安1 | 左安 | 中22 | ||||
8 | 左 | 蛭間 | 空三 | 死球 | 右飛 | 空三 | ||||||
9 | 捕 | 炭谷 | 投ギ | 空三 | ||||||||
9 | 打 | 奥村 | 7 | 投ゴ | ||||||||
9 | 捕 | 古賀 | 遊ゴ |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (遊) 滝澤
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:114 y:82 156km/h ツーシーム
●
2 x:120 y:51 157km/h ツーシーム
●
3 x:124 y:21 158km/h ツーシーム
●
4 x:120 y:87 143km/h フォーク
●
5 x:94 y:36 158km/h ストレート
●
6 x:124 y:16 158km/h ツーシーム
●
7 x:100 y:173 143km/h フォーク
●
8 x:105 y:116 159km/h ツーシーム
●
9 x:40 y:61 159km/h ストレート
●
10 x:25 y:86 159km/h ストレート
●
11 x:100 y:152 146km/h フォーク
●
12 x:113 y:86 143km/h フォーク
【守備】 (左) 淺間
【守備】 (二) 上川畑
【守備】 (遊) 水野
【守備】 (捕) 古賀
【守備】 (三) 奈良間