試合結果
9月4日
打席結果一覧
1 | 中 | 秋山 | 1 | 中安 | 2 | 四球 | 5 | 三邪 | 7 | 一ゴ |
2 | 右 | 野間 | 遊併 | 二飛 | 空三 | 8 | 三ゴ | |||
3 | 三 | 小園 | 右安 | 3 | 一安 | 二ゴ | 一ゴ | |||
4 | 左 | 末包 | 右安 | 三ゴ | 6 | 中飛 | 左失 | |||
4 | 走左 | 大盛 | ||||||||
5 | 捕 | 坂倉 | 見三 | 中飛 | 四球 | 四球 | ||||
6 | 一 | 堂林 | 2 | 四球 | 空三 | 空三 | 遊ゴ | |||
7 | 遊 | 矢野 | 中安 | 4 | 一ゴ | 空三 | 9 | 見三 | ||
8 | 二 | 菊池 | 三ゴ | 遊ゴ | 7 | 空三 | 左飛 | |||
9 | 投 | アドゥワ | 二ゴ | 一ゴ | ||||||
9 | 打 | 佐藤 | 遊飛 | |||||||
9 | 投 | 中﨑 | ||||||||
9 | 投 | 松本 | ||||||||
9 | 打 | 田中 | 左飛 |
1 | 右 | 梶原 | 1 | 左安 | 2 | 右本1 | 5 | 中飛 | 7 | 二ゴ |
2 | 中 | 蝦名 | 左21 | 中飛 | 中安 | 空三 | ||||
3 | 左 | 佐野 | 右安1 | 中飛 | 左安 | 空三 | ||||
3 | 左 | 関根 | ||||||||
4 | 一 | オースティン | 遊飛 | 3 | 二ゴ | 空三 | 8 | 右安 | ||
5 | 二 | 牧 | 右安 | 三ゴ | 遊ゴ | 左飛 | ||||
6 | 三 | 宮﨑 | 左本3 | 三ゴ | 6 | 左安 | 中安 | |||
6 | 走三 | 柴田 | ||||||||
7 | 捕 | 山本 | 投ゴ | 4 | 中飛 | 三ゴ | 遊併 | |||
8 | 遊 | 林 | 一ゴ | 中飛 | 右飛 | |||||
9 | 投 | ジャクソン | 2 | 空三 | 見三 | |||||
9 | 打 | 大和 | 二飛 | |||||||
9 | 投 | ウィック | ||||||||
9 | 投 | 伊勢 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 関根
▽
●1見逃しx:52y:72119km/hカーブ
●2ファウルx:70y:30154km/hストレート
●3ボールx:122y:55152km/hストレート
●4ファウルx:70y:144125km/hカーブ
●5ファウルx:64y:35155km/hストレート
●6ファウルx:117y:41152km/hストレート
●7ボールx:76y:173122km/hカーブ
●8ファウルx:108y:119123km/hカーブ
●9ファウルx:32y:153-----km/hカーブ
●10ファウルx:110y:67153km/hストレート
●11ボールx:20y:28154km/hストレート
●12四球x:10y:155153km/hストレート
【守備】 (左) 大盛
【守備】 (三) 柴田