試合結果
4月3日
打席結果一覧
1 | 右 | 中川 | 1 | 三ゴ | 2 | 右飛 | 5 | 右飛 | 6 | 左安1 | 8 | 三ゴ |
2 | 三 | 宗 | 遊飛 | 3 | 遊飛 | 空三 | 三飛 | 二飛 | ||||
3 | 左 | 西川 | 右2 | 空三 | 中2 | 7 | 四球 | 中21 | ||||
3 | 走左 | 廣岡 | ||||||||||
4 | 指 | 杉本 | 遊ゴ | 中飛 | 三安 | 空三 | 右飛 | |||||
5 | 遊 | 紅林 | 2 | 三安 | 4 | 二ゴ | 空三 | 右飛 | 9 | 一飛 | ||
6 | 二一 | 太田 | 投ギ | 中安 | 6 | 右安 | 右安 | 右飛 | ||||
7 | 一 | 頓宮 | 左安 | 空三 | 中飛 | 投安 | ||||||
7 | 二 | 大城 | 空三 | |||||||||
8 | 捕 | 若月 | 死球 | 右安 | 見三 | 右飛 | ||||||
9 | 中 | 麦谷 | 二ゴ | 空三 | 右31 | 8 | 四球 |
1 | 中 | 髙部 | 1 | 中安 | 3 | 三ゴ | 6 | 左飛 | 7 | 四球 | 9 | 左安 |
2 | 左 | 西川 | 空三 | 三ゴ | 遊安 | 空三 | 空三 | |||||
3 | 二 | 藤岡 | 左飛 | 4 | 空三 | 四球 | 8 | 空三 | ||||
4 | 一 | ソト | 右飛 | 投ゴ | 左安2 | 中安 | ||||||
4 | 走 | 和田 | ||||||||||
4 | 遊 | 友杉 | ||||||||||
5 | 指 | ポランコ | 2 | 空三 | 空三 | 三飛 | 中飛 | |||||
6 | 捕 | 佐藤 | 二直 | 5 | 一ゴ | 左飛 | 二ゴ | |||||
7 | 右 | 藤原 | 遊安 | 中飛 | ||||||||
7 | 打右 | 岡 | 7 | 左安 | 9 | 遊ゴ | ||||||
8 | 三一 | 上田 | 遊直 | 二ゴ | 投ギ | 投ゴ | ||||||
9 | 遊 | 小川 | 3 | 二ゴ | 6 | 四球 | ||||||
9 | 打遊三 | 石垣 | 空三 | |||||||||
9 | 打 | 角中 | 四球 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 | 1.1 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H | 高野 | 3.2 | 64 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横山 | 1.0 | 26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
H | 鈴木 | 1.0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
敗 | ゲレーロ | 1.0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
菊地 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (遊) 石垣
【守備】 (右) 岡
【守備】 (一) 太田
【守備】 (二) 大城
【守備】 (左) 廣岡
【守備】 (三) 石垣
【守備】 (遊) 友杉
【守備】 (一) 上田