試合結果
4月27日
打席結果一覧
1 | 右左 | 西川 | 1 | 投ゴ | 4 | 四球 | 5 | 遊ゴ | 7 | 中飛 | 9 | 空三 |
1 | 左 | 並木 | ||||||||||
2 | 左 | サンタナ | 中飛 | 中2 | 中安1 | 右飛 | ||||||
2 | 右 | 岩田 | 中安 | |||||||||
3 | 三 | 茂木 | 左邪 | 右本3 | 四球 | 三安 | 捕ギ | |||||
4 | 一 | オスナ | 2 | 遊直 | 右飛 | 遊安 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||
5 | 中 | 赤羽 | 右飛 | 三ゴ | 右安2 | 8 | 遊ゴ | |||||
6 | 二 | 山田 | 遊ゴ | 左安 | 空三 | 四球 | ||||||
7 | 捕 | 中村 | 3 | 中飛 | 中飛 | 6 | 右飛 | 投ギ | ||||
8 | 投 | 小川 | 空三 | 5 | 遊ゴ | 二飛 | ||||||
8 | 投 | 田口 | ||||||||||
8 | 打 | 宮本 | 四球 | |||||||||
8 | 投 | 荘司 | ||||||||||
8 | 投 | 木澤 | ||||||||||
9 | 遊 | 武岡 | 空三 | 右2 | 三ゴ | 空三 |
1 | 中 | 岡林 | 1 | 二安 | 3 | 二ゴ | 5 | 遊飛 | 8 | 遊ゴ | 9 | 中飛 |
2 | 二 | 山本 | 一ギ | 遊失 | 二飛 | |||||||
2 | 投 | 橋本 | ||||||||||
2 | 投 | 藤嶋 | ||||||||||
2 | 打 | ブライト | 死球 | |||||||||
2 | 投 | 近藤 | ||||||||||
3 | 左 | 上林 | 空三 | 三邪 | 6 | 右飛 | 中飛 | |||||
4 | 右 | 細川 | 四球 | 三ゴ | 空三 | 中安 | ||||||
5 | 三 | ボスラー | 左22 | 4 | 中飛 | 右2 | 右飛 | |||||
6 | 一 | 中田 | 三ゴ | 左飛 | 遊直 | 9 | 左安 | |||||
7 | 遊 | 土田 | 2 | 左飛 | 空三 | 7 | 一ゴ | 三邪 | ||||
8 | 捕 | 木下 | 右飛 | 5 | 左2 | 一飛 | 左安 | |||||
9 | 投 | メヒア | 空三 | |||||||||
9 | 投 | 岩嵜 | ||||||||||
9 | 打二 | 板山 | 二ゴ | |||||||||
9 | 打二 | 辻本 | 右飛 | |||||||||
9 | 打 | 高橋 | 遊飛 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (二) 板山
------------------
------------------
【守備】 (右) 岩田
【守備】 (左) 西川
【守備】 (二) 辻本
▽
●
1 x:19 y:16 118km/h チェンジアップ
●
2 x:83 y:36 145km/h ストレート
●
3 x:87 y:54 145km/h ストレート
●
4 x:87 y:58 145km/h ストレート
●
5 x:108 y:75 145km/h ストレート
●
6 x:114 y:130 121km/h チェンジアップ
●
7 x:74 y:130 134km/h スライダー
●
8 x:100 y:13 145km/h ストレート
●
9 x:99 y:27 145km/h ストレート
●
10 x:80 y:69 ---km/h チェンジアップ
【守備】 (左) 並木