H | 加治屋 | 1.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 則本 | 1.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 西口 | 1.0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | 鈴木 | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣畑 | 1.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ゲレーロ | 1.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
左飛
遊ゴロ
遊飛
中安
左飛
左飛
二ゴロ
中安
遊併打
遊ゴロ
一ゴロ
遊ゴロ
中安
遊併打
二ゴロ
左飛
空三振
二飛
右飛
捕邪飛
二飛
二安
盗塁成功
盗塁失敗
盗塁成功
盗塁成功
盗塁成功
悪送球
盗塁成功
ワイルドピッチ
盗塁成功
ワイルドピッチ