試合結果
5月5日
打席結果一覧
1 | 中 | 淺間 | 1 | 中飛 | 3 | 見三 | 5 | 中飛 | 8 | 四球 |
2 | 二 | 山縣 | 空三 | 三飛 | 6 | 左安 | ||||
2 | 打三 | 清宮 | 遊ゴ | |||||||
3 | 指 | レイエス | 遊ゴ | 4 | 空三 | 三併 | 9 | 遊ゴ | ||
4 | 一 | 野村 | 2 | 四球 | 四球 | 左飛 | 一飛 | |||
5 | 捕 | 田宮 | 遊ゴ | 一飛 | 7 | 遊ゴ | 空三 | |||
6 | 左 | 吉田 | 中安 | 左2 | 遊ゴ | |||||
7 | 右 | 万波 | 左2 | 三ゴ | 一ゴ | |||||
8 | 三 | 有薗 | 空三 | 5 | 三直 | 8 | 四球 | |||
8 | 走 | 五十幡 | ||||||||
8 | 二 | 奈良間 | ||||||||
9 | 遊 | 水野 | 3 | 一ゴ | 遊ゴ | 二併 |
1 | 三 | 廣岡 | 1 | 三ゴ | 3 | 中安 | 5 | 右飛 | 8 | 左安 |
2 | 左 | 西川 | 中安 | 三併 | 右飛 | 三飛 | ||||
3 | 二 | 太田 | 三ゴ | 空三 | 左飛 | 空三 | ||||
4 | 右 | 杉本 | 空三 | 4 | 左2 | 6 | 投ゴ | |||
4 | 中 | 麦谷 | ||||||||
5 | 指 | 森 | 2 | 右安 | 左邪 | 一ゴ | ||||
6 | 一 | 頓宮 | 二飛 | 中飛 | 三飛 | |||||
7 | 中右 | 中川 | 四球 | 右21 | 7 | 中飛 | ||||
8 | 遊 | 紅林 | 見三 | 右安 | 見三 | |||||
9 | 捕 | 若月 | 見三 | 二ゴ | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 北山 | 8.0 | 121 | 30 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (二) 奈良間
【守備】 (三) 清宮
【守備】 (中) 麦谷
【守備】 (右) 中川