H | 池田 | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河野 | 1.0 | 21 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
H | 田中 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 柳川 | 0.1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 宮西 | 0.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 福谷 | 1.0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 生田目 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉井 | 0.2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山岡 | 1.0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | マチャド | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ペルドモ | 2.0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山田 | 1.0 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
左安
左安
中飛
左飛
遊飛
遊ゴロ
空三振
右飛
一邪飛
左安
捕ゴロ
投犠打
二ゴロ
左飛
二ゴロ
遊飛
左2
左犠飛
見三振
遊ゴロ
中飛
一犠打
左安
捕邪飛
三犠打
三併打
空三振
左安
盗塁成功
盗塁失敗