H | 宮西 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 河野 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 孫 | 2.0 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 池田 | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H | 杉山 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 松本 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 尾形 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | オスナ | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 岩井 | 0.2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 大山 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二直
捕邪飛
中飛
中飛
遊ゴロ
一飛
中飛
中犠飛
二飛
中飛
右安
二ゴロ
中飛
捕邪飛
右飛
空三振
捕邪飛
左飛
左飛
二直
中飛
一ゴロ
空三振
一ゴロ
空三振
投ゴロ
投犠打
右飛
悪送球
盗塁成功
盗塁失敗