渡辺 | 0.2 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
加治屋 | 0.1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
勝 | 西口 | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 藤平 | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 横山 | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 益田 | 1.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
左飛
左飛
中飛
投ゴロ
二ゴロ
右飛
一邪飛
空三振
三邪飛
死球
二直
右本
一ゴロ
二飛
左2
投安
遊ゴロ
三安
左2
一ゴロ
三飛
空三振
三安
三ゴロ
盗塁成功
盗塁成功