勝 | 岩嵜 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ペルドモ | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 才木 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉井 | 0.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 齋藤 | 1.0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上原 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右飛
空三振
左安
三邪飛
遊飛
空三振
右飛
二飛
左安
遊ゴロ
右飛
左安
左飛
右安
二ゴロ
中飛
中飛
二ゴロ
中飛
遊ゴロ
盗塁成功
ワイルドピッチ
盗塁成功
盗塁失敗