試合結果
4月5日
打席結果一覧
1 | 中 | 大島 | 1 | 一邪 | 2 | 投安 | 4 | 一ゴ | 6 | 投ゴ | 8 | 中安 |
2 | 右 | 岡林 | 左安 | 投ゴ | 投ゴ | 見三 | 空三 | |||||
3 | 左 | マルティネス | 死球 | 3 | 中飛 | 左安1 | 7 | 右安 | ||||
3 | 走左 | 平田 | 9 | 右安 | ||||||||
4 | 一 | ビシエド | 右安 | 右安 | 左飛 | 三併 | 中飛 | |||||
5 | 二 | 阿部 | 右犠1 | 四球 | 5 | 中安 | 四球 | 四球 | ||||
6 | 捕 | 木下 | 中安1 | 左本3 | 中飛 | 遊ゴ | 右安 | |||||
7 | 三 | 石川 | 空三 | 見三 | 三ゴ | 8 | 左本1 | 右飛 | ||||
8 | 遊 | 京田 | 2 | 中飛 | 空三 | 空三 | 空三 | 二ゴ | ||||
9 | 投 | 勝野 | 二ゴ | 4 | 左2 | 6 | 一ゴ | |||||
9 | 投 | 清水 | ||||||||||
9 | 打 | 鵜飼 | 中飛 | |||||||||
9 | 投 | ロドリゲス | ||||||||||
9 | 投 | マルティネス |
1 | 中 | 塩見 | 1 | 見三 | 3 | 中飛 | 4 | 三ゴ | 7 | 見三 | 9 | 見三 |
2 | 左 | 青木 | 中飛 | 右3 | 5 | 一ゴ | 二飛 | 二ゴ | ||||
3 | 二 | 山田 | 四球 | 左本2 | 投安 | 四球 | ||||||
4 | 三 | 村上 | 遊ゴ | 左本1 | 一ゴ | 左本3 | ||||||
5 | 右 | サンタナ | 2 | 見三 | 中安 | 空三 | 二ゴ | |||||
6 | 遊 | 長岡 | 一ゴ | 二併 | 6 | 左飛 | 8 | 空三 | ||||
7 | 一 | オスナ | 中安 | 4 | 空三 | 右飛 | 遊ゴ | |||||
8 | 捕 | 古賀 | 右2 | 中安 | ||||||||
8 | 投 | 木澤 | ||||||||||
8 | 打 | 濱田 | 空三 | |||||||||
8 | 投 | 大西 | ||||||||||
8 | 投 | 清水 | ||||||||||
8 | 打 | 川端 | 二ゴ | |||||||||
8 | 投 | 梅野 | ||||||||||
9 | 投 | サイスニード | 見三 | |||||||||
9 | 投 | 大下 | ||||||||||
9 | 打捕 | 内山 | 空三 | 7 | 四球 | 9 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイスニード | 3.0 | 79 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
大下 | 1.0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
木澤 | 2.0 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大西 | 1.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
敗 | 清水 | 1.0 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
梅野 | 1.0 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
▽
●1見逃しx:69y:134-----km/hストレート
●2ボールx:112y:154145km/hストレート
●3空振りx:73y:155-----km/hチェンジアップ
●4ファウルx:32y:160134km/hスプリット
●5ボールx:114y:12145km/hストレート
●6ファウルx:92y:128125km/hチェンジアップ
●7ファウルx:60y:107128km/hチェンジアップ
●8ファウルx:109y:126131km/hスライダー
●9ファウルx:84y:106130km/hスライダー
●10左安x:78y:50-----km/hストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●1ファウルx:67y:56140km/hストレート
●2ファウルx:72y:45142km/hストレート
●3ボールx:4y:174130km/hスライダー
●4ファウルx:52y:24130km/hスライダー
●5ボールx:67y:157147km/hストレート
●6ファウルx:48y:67125km/hチェンジアップ
●7ボールx:24y:162130km/hスライダー
●8ファウルx:80y:80-----km/hストレート
●9ファウルx:75y:96144km/hストレート
●10右安x:52y:44-----km/hチェンジアップ
------------------
------------------
【守備】 (捕) 内山
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 平田