試合結果
4月8日
打席結果一覧
1 | 左 | 西川 | 1 | 四球 | 2 | 右安1 | 4 | 中31 | 6 | 敬遠 | 9 | 一安 | 11 | 見三 |
2 | 二 | 菊池 | 投ゴ | 3 | 四球 | 中飛 | 見三 | 遊安 | 12 | 左飛 | ||||
3 | 遊 | 小園 | 四球 | 左飛 | 5 | 左安 | 7 | 捕邪 | 遊飛 | 中安 | ||||
3 | 走三 | 曽根 | ||||||||||||
4 | 一 | 松山 | 中飛 | 中飛 | 右安 | 左飛 | 左邪 | |||||||
4 | 投 | 島内 | ||||||||||||
4 | 投 | 黒原 | ||||||||||||
4 | 投 | 菊池 | ||||||||||||
4 | 打 | 宇草 | 空三 | |||||||||||
4 | 遊 | 田中 | ||||||||||||
5 | 三一 | 坂倉 | 右安1 | 中安 | 空三 | 空三 | 10 | 中飛 | 敬遠 | |||||
6 | 右 | 長野 | 二ゴ | 遊ゴ | 三併 | 8 | 二直 | 投ゴ | 一ゴ | |||||
6 | 右 | 大盛 | ||||||||||||
7 | 捕 | 會澤 | 2 | 空三 | 4 | 空三 | 6 | 右飛 | 右飛 | 中飛 | ||||
8 | 中 | 上本 | 中2 | 四球 | 死球 | 中飛 | 11 | 四球 | ||||||
9 | 投 | 大瀬良 | 一ゴ | 投ギ | 空三 | |||||||||
9 | 投 | 塹江 | ||||||||||||
9 | 投 | 中﨑 | ||||||||||||
9 | 打一 | 堂林 | 9 | 空三 | 投併 | |||||||||
9 | 投 | 栗林 |
1 | 中 | 近本 | 1 | 二ゴ | 3 | 空三 | 5 | 右安 | 7 | 遊飛 | 9 | 二ゴ | 12 | 投ゴ |
2 | 遊 | 中野 | 右安 | 二ゴ | 投ギ | 遊ゴ | 10 | 空三 | 遊ゴ | |||||
3 | 左 | 糸井 | 空三 | 一直 | 左犠1 | 左安 | 左飛 | 空三 | ||||||
4 | 右 | 佐藤 | 左安 | 4 | 投ゴ | 二失 | 三飛 | 空三 | ||||||
5 | 一 | 大山 | 左飛 | 左本1 | 三邪 | 8 | 三ゴ | 11 | 三失 | |||||
5 | 走 | 江越 | ||||||||||||
5 | 一 | 山本 | ||||||||||||
6 | 三 | 糸原 | 2 | 中飛 | 四球 | 6 | 右安 | 右安 | ||||||
6 | 走三 | 熊谷 | 捕ギ | |||||||||||
7 | 捕 | 梅野 | 中飛 | 空三 | 投ギ | 遊併 | 敬遠 | |||||||
8 | 二 | 小幡 | 左安 | 三ゴ | 空三 | 9 | 空三 | 空三 | ||||||
9 | 投 | 藤浪 | 空三 | |||||||||||
9 | 投 | 桐敷 | ||||||||||||
9 | 投 | 浜地 | ||||||||||||
9 | 打 | 木浪 | 5 | 中安 | ||||||||||
9 | 投 | 小川 | ||||||||||||
9 | 打 | ロハス・ジュニア | 右21 | |||||||||||
9 | 投 | アルカンタラ | ||||||||||||
9 | 投 | 岩崎 | ||||||||||||
9 | 打 | 豊田 | 空三 | |||||||||||
9 | 投 | 湯浅 | ||||||||||||
9 | 打 | 坂本 | 右飛 | |||||||||||
9 | 投 | 馬場 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良 | 6.0 | 91 | 27 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
H | 塹江 | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 中﨑 | 1.0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 島内 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 黒原 | 1.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 菊池 | 1.0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
栗林 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤浪 | 4.0 | 86 | 20 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
桐敷 | 0.1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浜地 | 0.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小川 | 1.0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
H | アルカンタラ | 2.0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 岩崎 | 1.0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 湯浅 | 2.0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬場 | 1.0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (三) 熊谷
【守備】 (一) 堂林
------------------
▽
●1ボールx:17y:100147km/hストレート
●2見逃しx:39y:112148km/hストレート
●3見逃しx:27y:34146km/hストレート
●4ファウルx:72y:99148km/hストレート
●5ボールx:65y:172128km/hスライダー
●6ファウルx:97y:24-----km/hストレート
●7ファウルx:39y:116149km/hストレート
●8ファウルx:39y:69152km/hストレート
●9ファウルx:18y:20150km/hストレート
●10ボールx:119y:18150km/hストレート
●11ファウルx:72y:35149km/hストレート
●12ファウルx:25y:109149km/hストレート
●13ファウルx:94y:94138km/hフォーク
●14ファウルx:44y:21149km/hストレート
●15四球x:80y:167137km/hフォーク
【守備】 (一) 山本
【守備】 (遊) 田中
【守備】 (一) 坂倉
【守備】 (右) 大盛
【守備】 (三) 曽根